<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MondoEcoBlog.com &#187; rifiuti elettronici</title>
	<atom:link href="http://www.mondoecoblog.com/tag/rifiuti-elettronici/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mondoecoblog.com</link>
	<description>Il mondo dell&#039;ecologia a 360 gradi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 10:24:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Tv a tubo catodico: come riciclarle</title>
		<link>http://www.mondoecoblog.com/2011/08/19/tv-a-tubo-catodico-riciclare/</link>
		<comments>http://www.mondoecoblog.com/2011/08/19/tv-a-tubo-catodico-riciclare/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 09:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sviluppo Sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[guida al riciclo]]></category>
		<category><![CDATA[iniziative riciclo materiali]]></category>
		<category><![CDATA[riciclo rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti elettronici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondoecoblog.com/?p=12477</guid>
		<description><![CDATA[Come ormai sappiamo, la scienza compie passi avanti e scopre nuovi modi di riutilizzare tutti quegli oggetti che per svariati motivi prima o poi dovranno finire in una discarica. Tra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="archive_1"></div><script type="text/javascript">
<!--
generabanner('archive_1');
//-->
</script><p><img class="aligncenter size-full wp-image-12478" title="televisore" src="http://www.mondoecoblog.com/wp-content/uploads/2011/08/televisore.jpg?9d7bd4" alt="" width="500" height="259" /></p>
<p>Come ormai sappiamo, la scienza compie passi avanti e scopre nuovi modi di <strong>riutilizzare</strong> tutti quegli oggetti che per svariati motivi prima o poi dovranno finire in una <strong>discarica</strong>. Tra questi, anche le tv a tubo catodico, che possono essere utilizzate per essere trasformate in piastrelle.<br />
<span id="more-12477"></span></p>
<p>Tra Anagni e Sassuolo, ha preso vita il Progetto Glass Pluss, nell&#8217;ambito del progetto europeo <strong>Eco-Innovatio</strong>n, nel tentativo di sensibilizzare all&#8217;utilizzo della spazzatura come risorsa riutilizzabile a livello industriale. Ad Anagni, infatti, ha sede uno degli impianti laziali specializzati nel trattamento di <a href="http://www.mondoecoblog.com/tag/rifiuti-elettronici">rifiuti elettronici</a>, mentre a Sassuolo c&#8217;è la Refin, che si occupa della produzione e della vendita di <strong>piastrelle</strong>.</p>
<p>In questo modo, anche un vecchio televisore a tubo catodico riacquista la sua utilità e va assolutamente <strong>rottamato</strong>. Ancora sembra che 20 milioni di famiglie italiane abbiano una tv &#8220;old-style&#8221; in casa, ma quasi nessuno sa che potrebbe avere importanza nell&#8217;ambito industriale, se riciclato adeguatamente.</p>
<p>Dopo smontaggio e <strong>bonifica</strong> del tubo catodico, addirittura il 90% dei materiali può essere riutilizzato, oltre che per le piastrelle, anche il mondo del design e della radiologia medica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondoecoblog.com/2011/08/19/tv-a-tubo-catodico-riciclare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecodom definisce gli standard europei sui rifiuti (Raee)</title>
		<link>http://www.mondoecoblog.com/2011/05/18/ecodom-definisce-gli-standard-europei-sui-rifiuti-raee/</link>
		<comments>http://www.mondoecoblog.com/2011/05/18/ecodom-definisce-gli-standard-europei-sui-rifiuti-raee/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 17:19:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inquinamento Ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[Sviluppo Sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[riciclo elettrodomestici italia]]></category>
		<category><![CDATA[riciclo rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti elettronici]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti speciali]]></category>
		<category><![CDATA[smaltimento rifiuti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondoecoblog.com/?p=11181</guid>
		<description><![CDATA[Sono stati approvati in questi giorni dal WEEE Forum, l’associazione europea dei sistemi collettivi di raccolta per il riciclo dei rifiuti elettrici ed elettronici, i nuovi standard di qualità per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mondoecoblog.com/wp-content/uploads/2011/05/rifiut.jpg?9d7bd4" alt="http://www.mondoecoblog.com/wp-content/uploads/2011/05/rifiut.jpg" class="left"/>Sono stati approvati in questi giorni dal WEEE Forum, l’associazione europea dei sistemi collettivi di raccolta per il riciclo dei <strong>rifiuti</strong> <strong>elettr</strong>ici ed <strong>elettr</strong>onici, i nuovi standard di qualità per la raccolta, il trasporto e il trattamento tutte le tipologie di RAEE (<strong>Rifiuti</strong> di Apparecchiature <strong>Elettr</strong>iche ed <strong>Elettr</strong>oniche).<br />
 Il nuovo sistema di standard si chiama WEEELABEX, ed è il frutto di un progetto triennale coordinato dal WEEE Forum in collaborazione con i principali stakeholder – in particolare le Associazioni dei Produttori e dei <strong>Ricicl</strong>atori–eco-finanziato dalla Comunità Europea nell’ambito del programma LIFE+.<span id="more-11181"></span></p>
<p><strong>Gestione dei RAEE</strong><br />
Tutti i 39 sistemi collettivi che fanno parte del WEEE Forum adotteranno a breve questi standard, assicurando in questo modo una gestione dei RAEE più rispettosa dell’ambiente, una più precisa rendicontazione dei risultati di <strong>ricicl</strong>o e un miglioramento nelle condizioni di salute e sicurezza degli operatori del settore.</p>
<p><strong>Nuovi standard</strong><br />
Ecodom, il principale Consorzio italiano operante nel <strong>ricicl</strong>o dei RAEE, socio di rilievo del WEEE Forum da oltre quattro anni, ha contribuito attivamente alla stesura dei nuovi standard, portando ai tavoli europei l’esperienza maturata fin dal 2008 negli audit effettuati presso gli impianti dei propri fornitori. Nella verifica della qualità del trattamento dei RAEE del Raggruppamento R1 (frigoriferi, condizionatori e scalda-acqua) Ecodom adotta infatti già oggi le procedure di  controllo previste da WEELABEX, in particolare per quanto concerne la capacità di recupero dei gas ozono-lesivi (CFC e HCFC) contenuti in queste apparecchiature.</p>
<p><strong>Migliorare le performance ambientali</strong><br />
“<em>L’applicazione di queste metodologie da parte di Ecodom, fin dal 2008, ha permesso di migliorare le performance <strong>ambient</strong>ali degli impianti che lavorano per il Consorzio, che in tre anni hanno triplicato la quantità di gas inquinanti estratti dalle schiume isolanti, con rilevanti benefici per l’<strong>ambient</strong>e</em> &#8211; afferma Giorgio Arienti, Direttore Generale di Ecodom &#8211; <em>Questi standard permetteranno di innalzare ulteriormente il livello qualitativo della gestione dei RAEE in Europa: ci auguriamo che anche il Ministero dell’<strong>Ambient</strong>e e il Centro di Coordinamento RAEE ne sostengano l’introduzione in Italia.</em>”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondoecoblog.com/2011/05/18/ecodom-definisce-gli-standard-europei-sui-rifiuti-raee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistri: firmato il protocollo d&#8217;intesa, chiuso il dialogo del Governo con gli industriali</title>
		<link>http://www.mondoecoblog.com/2011/04/26/sistri-firmato-il-protocollo-dintesa-chiuso-il-dialogo-del-governo-con-gli-industriali/</link>
		<comments>http://www.mondoecoblog.com/2011/04/26/sistri-firmato-il-protocollo-dintesa-chiuso-il-dialogo-del-governo-con-gli-industriali/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 06:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inquinamento Ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti elettronici]]></category>
		<category><![CDATA[smaltimento rifiuti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondoecoblog.com/?p=10652</guid>
		<description><![CDATA[Con il protocollo d&#8217;intesa sul Sistri, siglato dal ministro dell&#8217;Ambiente Stefania Prestigiacomo e dal presidente di Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici Stefano Pileri, è stato realizzato &#8221;un importante passo operativo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mondoecoblog.com/wp-content/uploads/2011/04/sistri.jpg?9d7bd4" alt="http://www.mondoecoblog.com/wp-content/uploads/2011/04/sistri.jpg" class="left"/>Con il protocollo d&#8217;intesa sul <strong>Sistri</strong>, siglato dal ministro dell&#8217;Ambiente Stefania Prestigiacomo e dal presidente di Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici Stefano Pileri, è stato realizzato &#8221;<em>un importante passo operativo sulla strada dell&#8217;applicabilità del nuovo sistema nazionale di controllo e tracciabilità dei rifiuti&#8217;</em>&#8216;. E&#8217; la posizione di Csit che, in una nota diffusa, evidenzia che l&#8217;accordo, da una parte chiude il periodo di fitto dialogo fra Ministero e le rappresentanze industriali interessate, durante il quale sono stati individuati i punti critici del passaggio dal sistema cartaceo di rilevazione dei dati sulla movimentazione dei rifiuti al sistema basato su tecnologie elettroniche. Dall&#8217;altra avvia una nuova fase di collaborazione operativa. Il <strong>Sistri</strong> (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) nasce nel 2009 su iniziativa del Ministero dell&#8217;Ambiente per permettere l&#8217;informatizzazione dell&#8217;intera filiera dei rifiuti speciali a livello nazionale e dei rifiuti urbani per la Regione Campania.<br />
<span id="more-10652"></span><br />
<strong>Come superare le difficoltà tecniche</strong><br />
&#8221;<em>Diamo atto al Ministero di essersi reso pienamente disponibile a una collaborazione di carattere più operativo, indispensabile per superare le problematiche tecniche e strutturali individuate</em>&#8221;, afferma Bonfiglio Mariotti, presidente di Assosoftware e delegato sul tema di Csit, che sottolinea come, per giungere alla piena efficacia del Sistri, sia &#8220;<em>fondamentale verificare l&#8217;interoperabilità del sistema con i software gestionali delle aziende che dovranno utilizzarlo, risolvendo via via le problematiche informatiche che dovessero sorgere</em>&#8221;.</p>
<p><strong>Il Sisitri nelle aziende</strong><br />
&#8221;<em>L&#8217;introduzione del <strong>Sistri</strong> nelle realtà aziendali</em> &#8211; conclude il delegato di Csit -<em> è un processo molto complesso e delicato. Le software house dovranno proporre soluzioni operative ed economiche accettabili e al Comitato spetterà il compito di supportare le fasi di test e di avvio del nuovo sistema presso le aziende</em>&#8221;. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondoecoblog.com/2011/04/26/sistri-firmato-il-protocollo-dintesa-chiuso-il-dialogo-del-governo-con-gli-industriali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Museo del Riciclo: piace l&#8217;arte che “esce” dal cassonetto</title>
		<link>http://www.mondoecoblog.com/2011/04/18/museo-del-riciclo-piace-larte-che-%e2%80%9cesce%e2%80%9d-dal-cassonetto/</link>
		<comments>http://www.mondoecoblog.com/2011/04/18/museo-del-riciclo-piace-larte-che-%e2%80%9cesce%e2%80%9d-dal-cassonetto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 15:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiere ed Eventi Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Inquinamento Ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[Sviluppo Sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[riciclo rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[riciclo rifiuti elettronici]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti elettronici]]></category>
		<category><![CDATA[tutela ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondoecoblog.com/?p=10388</guid>
		<description><![CDATA[Più di un milione di click con oltre 75mila contatti in dodici mesi. Questo il bilancio del primo anno di vita del Museo del Riciclo, il portale del consorzio Ecolight [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mondoecoblog.com/wp-content/uploads/2011/04/MusRic.jpg?9d7bd4" alt="http://www.mondoecoblog.com/wp-content/uploads/2011/04/MusRic.jpg" class="left"/>Più di un milione di click con oltre 75mila contatti in dodici mesi. Questo il bilancio del primo anno di vita del <a href="http://www.museodelriciclo.it/">Museo del Riciclo</a>, il portale del consorzio <a href="http://www.ecolight.it/">Ecolight</a> che vuole sensibilizzare su un corretto recupero dei <strong>rifiuti</strong> comuni ed <strong>elettronici</strong>. Inaugurato nel febbraio del 2010, il sito ha attirato l&#8217;attenzione in media di 5mila visitatori unici al mese; dato in crescita quest&#8217;ultimo: solamente a marzo 2011 i contatti unici sono stati più di 6.400. «C&#8217;è molta attenzione attorno al tema dell&#8217;<strong>ambiente</strong> e dei <strong>rifiuti</strong>», osserva il presidente di Ecolight, Walter Camarda. «<em>Come consorzio che si occupa della gestione dei Raee, ovvero i <strong>rifiuti</strong> da apparecchiature elettriche, <strong>rifiuti</strong> <strong>eletronici</strong>, delle pile e degli accumulatori, abbiamo lanciato un progetto aperto a tutti per valorizzare le azioni di ciascuno in favore della tutela dell&#8217;<strong>ambiente</strong>, ponendo però l&#8217;accento su come i normali <strong>rifiuti</strong>, quegli oggetti che normalmente destiniamo al bidone, possono invece trovare nuova forma e un nuovo utilizzo</em>».<span id="more-10388"></span><br />
Tra le oltre 200 opere esposte, realizzate da più di trenta artisti, ci sono vecchi elettrodomestici, parti meccaniche di utensili non più funzionanti e semplici scarti trasformati in quadri, istallazioni e oggetti d&#8217;arredo. Ma anche strumenti musicali, oggetti da collezione e accessori. Non c&#8217;è veramente limite alla fantasia: «<em>Ogni artista ha saputo dare vita ad un oggetto unico nel suo genere, attraverso il quale lanciare il proprio messaggio. Denominatore comune è però stata l&#8217;attenzione per l&#8217;ambiente e per il riutilizzo dei rifiuti</em>», prosegue Camarda.</p>
<p><strong>Utilizzando dei neon esausti</strong><br />
Per celebrare il primo compleanno è stata scelta un&#8217;opera di Camillo Fiore. Dopo “Lucetrice”, utilizzata per il lancio del Museo, viene proposta “NeoNtrice”: una lampada costruita utilizzando dei neon esausti, con l&#8217;inserimento di schede elettroniche provenienti da vecchi elettrodomestici. «<em>Il tema delle lampadine è uno degli argomenti di maggiore interesse</em> -ricorda il direttore generale di Ecolight, Giancarlo Dezio- <em>Le lampadine a fluorescenza, come sono i neon e quelle a risparmio energetico, sono classificate come Raee: necessitano quindi di un&#8217;attenzione particolare e devono essere raccolte separatamente per essere gestite in modo corretto. Occorre ricordare che sono pericolose per l&#8217;<strong>ambiente</strong> perché contengono, anche se in bassissima quantità, mercurio</em>». Ad oggi però, la raccolta delle lampadine rappresenta una quota estremamente bassa all&#8217;interno dell&#8217;intero capitolo Raee. «Basta vedere che, quanto raccolto nel 2010, ha rappresentato solamente il 13 per cento circa di quanto è stato immesso sul mercato l&#8217;anno precedente», prosegue il direttore di Ecolight.</p>
<p><strong>Riciclo capace di diventare arte</strong><br />
Dall&#8217;arte fatta con il <strong>riciclo</strong> al <strong>riciclo</strong> capace di diventare arte, il passo è breve. «<em>Attraverso il Museo vediamo l&#8217;arte creata riciclando i rifiuti; ma siamo convinti che il <strong>riciclo</strong>, in quanto “buona pratica”, sia una forma d&#8217;arte capace di insegnare a rispettare maggiormente l&#8217;<strong>ambiente</strong></em>», conclude Dezio.<br />
Dopo la presentazione nell&#8217;ultima edizione di Ecomondo, il Museo del <strong>Riciclo</strong> si prepara  a vivere una nuova stagione con l&#8217;avvio di nuove sezioni che possano rendere omaggio alle opere ospitate e la rinnovata collaborazione con il premio internazionale “<strong>Rifiuti</strong> in cerca d&#8217;autore” di Salerno in Arte. </p>
<p><strong>Il consorzio Ecolight</strong><br />
Ecolight, costituito nel 2004, è uno dei maggiori sistemi collettivi per la gestione dei Raee, delle Pile e degli Accumulatori. Il consorzio Ecolight, che raccoglie oltre 1.200 aziende, è il secondo a livello nazionale per quantità di immesso e il primo per numero di consorziati. È stato inoltre il primo sistema collettivo in Italia ad avere le certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001. Rappresentando più del 90 per cento del settore, è punto di riferimento per la grande distribuzione (Gdo) e per i produttori di apparecchi di illuminazione. Tratta tutte le tipologie di Raee. <a href="http://www.ecolight.it/">www.ecolight.it</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondoecoblog.com/2011/04/18/museo-del-riciclo-piace-larte-che-%e2%80%9cesce%e2%80%9d-dal-cassonetto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rifiuti elettronici: oltre 4mila tonnellate raccolte dai negozi col sistema uno contro uno</title>
		<link>http://www.mondoecoblog.com/2011/02/15/rifiuti-elettronici-oltre-4mila-tonnellate-raccolte-dai-negozi-col-sistema-uno-contro-uno/</link>
		<comments>http://www.mondoecoblog.com/2011/02/15/rifiuti-elettronici-oltre-4mila-tonnellate-raccolte-dai-negozi-col-sistema-uno-contro-uno/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 06:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inquinamento Ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[Sviluppo Sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta differenziata]]></category>
		<category><![CDATA[riciclo rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti elettronici]]></category>
		<category><![CDATA[smaltimento rifiuti elettronici]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità ambientale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondoecoblog.com/?p=8713</guid>
		<description><![CDATA[Oltre 4mila tonnellate di rifiuti elettrici ed elettronici, i cosiddetti Raee, sono state raccolte nel 2010 dai negozi della distribuzione moderna: e&#8217; il bilancio tracciato da Ecolight, consorzio che si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mondoecoblog.com/wp-content/uploads/2011/02/Rifiuti-elettronici-oltre-4mila-tonnellate-raccolte-dai-negozi-col-sistema-uno-contro-uno.jpg?9d7bd4" alt="Rifiuti-elettronici-oltre-4mila-tonnellate-raccolte-dai-negozi-col-sistema-uno-contro-uno" class="left"/>Oltre 4mila tonnellate di rifiuti elettrici ed elettronici, i cosiddetti Raee, sono state raccolte nel 2010 dai negozi della distribuzione moderna: e&#8217; il bilancio tracciato da Ecolight, consorzio che si occupa della gestione dei Raee, dopo i primi sei mesi dall&#8217;entrata in vigore del decreto &#8216;Uno contro Uno&#8217;. La raccolta, spiega in una nota il consorzio che offre il servizio di ritiro e smaltimento ad oltre 3mila esercizi commerciali in Italia, e&#8217; aumentata soprattutto nell&#8217;ultimo trimestre del 2010: rispetto al periodo luglio-ottobre i quantitativi di Raee ricevuti dai negozi sono raddoppiati e solo nel mese di dicembre sono state sfiorate mille tonnellate. La maggior parte dei rifiuti Raee raccolti e&#8217; costituita dai &#8221;grandi elettrodomestici&#8221; come lavatrici, lavastoviglie e forni. Piu&#8217; di diecimila i televisori avviati al recupero, mentre sono ancora piuttosto basse le quantita&#8217; dell&#8217;elettronica di consumo, come cellulari e computer.<br />
<span id="more-8713"></span><br />
<strong>Il ritiro gratuito dei rifiuti elettronici</strong><br />
Diventato operativo nel giugno scorso dando ai negozi il compito di ritirare gratuitamente i rifiuti elettronici dai propri clienti, a fronte di un nuovo acquisto, e di smaltirli correttamente, il decreto ministeriale numero 65 del 2010 ha dato secondo Walter Camarda, presidente di Ecolight un impulso &#8221;significativo&#8221; per una corretta raccolta e per lo smaltimento dei rifiuti elettronici anche se la strada da fare &#8221;e&#8217; ancora molta&#8221;. Migliorare il servizio e potenziare l&#8217;efficacia della legge si puo&#8217;, secondo il direttore generale di Ecolight Giancarlo Dezio, che auspica a questo proposito l&#8217;adozione di &#8221;ulteriori semplificazioni&#8221; e la risoluzione &#8221;<em>dell&#8217; operativita&#8217; per quanto riguarda la copertura a livello territoriale delle isole ecologiche comunali&#8217;</em>&#8216;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondoecoblog.com/2011/02/15/rifiuti-elettronici-oltre-4mila-tonnellate-raccolte-dai-negozi-col-sistema-uno-contro-uno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rifiuti elettronici: 4 chili per ogni abitante. Le falle del sistema uno contro uno</title>
		<link>http://www.mondoecoblog.com/2010/11/19/rifiuti-elettronici-4-chili-per-ogni-abitante-le-falle-del-sistema-uno-contro-uno/</link>
		<comments>http://www.mondoecoblog.com/2010/11/19/rifiuti-elettronici-4-chili-per-ogni-abitante-le-falle-del-sistema-uno-contro-uno/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 22:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inquinamento Ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[Sviluppo Sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta differenziata]]></category>
		<category><![CDATA[regole riciclo materiali]]></category>
		<category><![CDATA[riciclo rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti elettronici]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti pericolosi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondoecoblog.com/?p=5973</guid>
		<description><![CDATA[Entro la fine del 2010 sarà raggiunta la soglia europea dei 4 kg per abitante nella raccolta dei rifiuti elettrici ed elettronici. Questo risultato è, di fatto, un raddoppio delle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mondoecoblog.com/wp-content/uploads/2010/11/Rifiuti-elettronici-4-chili-per-ogni-abitante.-Le-falle-del-sistema-uno-contro-uno.jpg?9d7bd4" alt="Rifiuti-elettronici-4-chili-per-ogni-abitante.-Le-falle-del-sistema-uno-contro-uno" class="left"/>Entro la fine del 2010 sarà raggiunta la soglia europea dei 4 kg per abitante nella raccolta dei rifiuti elettrici ed elettronici. Questo risultato è, di fatto, un raddoppio delle quantità che venivano raccolte solo due anni fa, prima dell&#8217;entrata in vigore del nuovo sistema nazionale grazie al Centro di Coordinamento (CdC).<br />
 Oltre al dato dei 4 chilogrammi pro capite assicurati ad un corretto riciclo, il CdC Raee (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) da gennaio a settembre 2010 vanta, infatti, al proprio attivo una raccolta complessiva di rifiuti che ha raggiunto circa le 178mila tonnellate con un +29% rispetto allo stesso periodo del 2009. In nove mesi il numero dei ritiri è cresciuto fino a quota 103.618. Ritiri che hanno fatto registrare anche una maggiore puntualità che è stata dell&#8217;ordine del 97,76%. Rimane ancora un certo squilibrio tra le diverse Regioni d&#8217;Italia con l&#8217;area Nord che registra risultati lusinghieri mentre il Sud ha ancora ampi margini di miglioramento.<br />
 <span id="more-5973"></span><br />
<strong>Le falle del sistema uno contro uno</strong><br />
&#8220;<em>Non possiamo</em> &#8211; spiega Danilo Bonato, neopresidente del Centro di Coordinamento Raee &#8211; <em>non rilevare ancora una serie di difficoltà normative ed operative sul fronte del cosiddetto ritiro &#8216;uno contro uno&#8217; ossia il sistema previsto dal Decreto Ministeriale n. 65 del 2010, che anche in Italia consente ai consumatori di consegnare gratuitamente un vecchio elettrodomestico al momento dell&#8217;acquisto di uno nuovo della stessa tipologia ed obbliga il commerciante al ritiro e al suo conferimento presso i Centri di Raccolta. Abbiamo evidenziato al ministero dell&#8217;Ambiente una serie di problematiche inerenti la nuova norma, in vigore da giugno, che si riflettono sulla operatività del servizio in carico ai distributori e ai gestori dei Centri di Raccolta ma stiamo ancora in attesa di risposte</em>&#8220;.</p>
<p><strong>La riluttanza dei comuni</strong><br />
&#8220;<em>In particolare</em> &#8211; dice sempre Bonato &#8211; <em>riscontriamo per il momento forti preoccupazioni da parte dei Comuni ad aprire le porte dei Centri di Raccolta ai commercianti. Si tratta di una situazione paradossale dato che, in caso di raggiungimento di determinati obiettivi, i Centri di Raccolta possono ottenere un premio di efficienza maggiorato. Anche i distributori e i rivenditori finali, per il momento, sono ancora poco sensibili all&#8217;argomento. E&#8217; essenziale togliere i rifiuti elettrici ed elettronici dalle strade e dalle discariche abusive e ci auguriamo</em> &#8211; conclude Bonato -<em> che tutti i soggetti coinvolti contribuiscano alla soluzione dei problemi ancora aperti</em>&#8220;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondoecoblog.com/2010/11/19/rifiuti-elettronici-4-chili-per-ogni-abitante-le-falle-del-sistema-uno-contro-uno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecoguida ai prodotti elettronici di Greenpeace: bene Philips, Nokia e Sony Ericsson</title>
		<link>http://www.mondoecoblog.com/2010/11/05/ecoguida-ai-prodotti-elettronici-di-greenpeace-bene-philips-nokia-e-sony-ericsson/</link>
		<comments>http://www.mondoecoblog.com/2010/11/05/ecoguida-ai-prodotti-elettronici-di-greenpeace-bene-philips-nokia-e-sony-ericsson/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 22:10:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inquinamento Ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[Sviluppo Sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento aria]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento terra]]></category>
		<category><![CDATA[materiali bio]]></category>
		<category><![CDATA[prodotti biologici]]></category>
		<category><![CDATA[riciclo materiali pericolosi]]></category>
		<category><![CDATA[riduzione emissioni CO2]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti elettronici]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità aziendale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondoecoblog.com/?p=5877</guid>
		<description><![CDATA[Bene Philips, HP, Nokia e Sony Ericsson nella sedicesima edizione dell&#8217;Eco-guida ai prodotti elettronici pubblicata da Greenpeace. L&#8217;associazione premia Philips per l&#8217;iniziativa Econova TV, il primo televisore senza PVC e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mondoecoblog.com/wp-content/uploads/2010/10/Ecoguida-ai-prodotti-elettronici-di-Greenpeace-bene-Philips-Nokia-e-Sony-Ericsson.jpg?9d7bd4" alt="Ecoguida-ai-prodotti-elettronici-di-Greenpeace-bene-Philips-Nokia-e-Sony-Ericsson" class="left"/>Bene Philips, HP, Nokia e Sony Ericsson nella sedicesima edizione dell&#8217;Eco-guida ai prodotti elettronici pubblicata da Greenpeace. L&#8217;associazione premia Philips per l&#8217;iniziativa Econova TV, il primo televisore senza PVC e ritardanti di fiamma a base di bromo messo in commercio dall&#8217;azienda. In linea con l&#8217;impegno di eliminare le sostanze pericolose entro l&#8217;anno, Philips raggiunge la vetta dei leader nella produzione di TV.<br />
 &#8220;<em>Negli anni è cresciuto il divario fra le aziende impegnate con profitto nell&#8217;innovazione verde e chi continua a fare solo promesse</em> &#8211; commenta Vittoria Polidori, responsabile della campagna inquinamento di Greenpeace -<em> Philips ha superato i problemi tecnici riscontrati nella rimozione di PVC e ritardanti di fiamma dai suoi articoli. Ora gli altri produttori di TV non hanno più scuse</em>&#8220;.<br />
 <span id="more-5877"></span><br />
<strong>Materiali pericolosi nei prodotti hi-tech</strong><br />
Alcuni ritardanti di fiamma, usati nei circuiti stampati e nei rivestimenti plastici, possono provocare disfunzioni nell&#8217;apprendimento e nella memoria, e interferire con l&#8217;attività della tiroide. La plastica in PVC, usata negli articoli hi-tech anche per isolare i cavi, è pericolosa in tutto il suo ciclo di vita. Dalla produzione allo smaltimento finale per incenerimento, infatti, il PVC rilascia nell&#8217;ambiente diossine cancerogene pericolose per la salute dell&#8217;uomo.<br />
