<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MondoEcoBlog.com &#187; riduzione sprechi energetici e di calore</title>
	<atom:link href="http://www.mondoecoblog.com/tag/riduzione-sprechi-energetici-e-di-calore/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mondoecoblog.com</link>
	<description>Il mondo dell&#039;ecologia a 360 gradi</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 06:30:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Troppi sprechi di energia nelle città italiane: si salva solo Bolzano</title>
		<link>http://www.mondoecoblog.com/2011/03/02/troppi-sprechi-di-energia-nelle-citta-italiane-si-salva-solo-bolzano/</link>
		<comments>http://www.mondoecoblog.com/2011/03/02/troppi-sprechi-di-energia-nelle-citta-italiane-si-salva-solo-bolzano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 10:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bioedilizia e Casa Ecologica]]></category>
		<category><![CDATA[Inquinamento Ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[riduzione sprechi]]></category>
		<category><![CDATA[riduzione sprechi energetici e di calore]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondoecoblog.com/?p=9177</guid>
		<description><![CDATA[Citta&#8217; italiane bocciate in efficienza e risparmio energetico. Su 100 edifici monitorati in 15 citta&#8217;, 89 non hanno superato l&#8217;esame. Gli 11 promossi, invece, si trovano tutti a Bolzano, l&#8217;unica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="archive_1"></div><script type="text/javascript">
<!--
generabanner('archive_1');
//-->
</script><p>Citta&#8217; italiane bocciate in efficienza e risparmio energetico. Su 100 edifici monitorati in 15 citta&#8217;, 89 non hanno superato l&#8217;esame. Gli 11 promossi, invece, si trovano tutti a Bolzano, l&#8217;unica citta&#8217; al top di quelle analizzate. Questi i risultati della nuova campagna nazionale di Legambiente &#8216;<strong>Tutti in classe A</strong>&#8216; (dal riferimento del marchio di un consumo efficiente) raccolti in un dossier e diffusi alla vigilia dell&#8217;anniversario dell&#8217;entrata in vigore del Protocollo di Kyoto.<br />
Pareti senza isolamento, finestre sottili e montate male, ponti termici tra diversi materiali, serramenti e solai che facilitano le dispersioni di calore: gli edifici in cui abitiamo e lavoriamo &#8211; riferisce Legambiente &#8211; sono responsabili, in nove casi su dieci, di rilevanti dispersioni di calore e quindi costringono a usare riscaldamento e condizionatori, facendo cosi&#8217; aumentare i costi in bolletta e diminuire il comfort e la vivibilita&#8217;.<br />
<span id="more-9177"></span><br />
<strong>Le immagini termografiche</strong><br />
Per mostrare difetti e pregi degli edifici sono state utilizzate immagini termografiche realizzate con un apposito macchinario capace di evidenziare le caratteristiche termiche ed energetiche dei materiali nelle pareti esterne dell&#8217;edificio. &#8221;<em>Con le termofoto</em> &#8211; ha detto Edoardo Zanchini, responsabile Energia di Legambiente &#8211; <em>vogliamo rendere evidente quanto sia importante avere case ben progettate e costruite</em>&#8221;. Vivere in una casa &#8221;sana&#8221;, da un punto di vista energetico, significa, per Legambiente, risparmiare in bolletta tra i 200 e i 500 Euro l&#8217;anno a famiglia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondoecoblog.com/2011/03/02/troppi-sprechi-di-energia-nelle-citta-italiane-si-salva-solo-bolzano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biomasse: in Germania spopola il riscaldamento a pellet, anche negli uffici pubblici</title>
		<link>http://www.mondoecoblog.com/2009/09/09/biomasse-in-germania-spopola-il-riscaldamento-a-pellet-anche-negli-uffici-pubblici/</link>
		<comments>http://www.mondoecoblog.com/2009/09/09/biomasse-in-germania-spopola-il-riscaldamento-a-pellet-anche-negli-uffici-pubblici/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 22:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bioedilizia e Casa Ecologica]]></category>
		<category><![CDATA[energia biomassa]]></category>
		<category><![CDATA[incentivi economici riscaldamento ecologico]]></category>
		<category><![CDATA[riduzione sprechi energetici e di calore]]></category>
		<category><![CDATA[riscaldamento a biomassa]]></category>
		<category><![CDATA[riscaldamento a pellet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondoecoblog.com/?p=2693</guid>
		<description><![CDATA[In Germania il riscaldamento a pellet, cilindretti di residui di legno pressati, si sta facendo strada soprattutto nel riscaldamento di edifici di grandi dimensioni, pubblici e commerciali. Secondo quanto riporta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mondoecoblog.com/wp-content/uploads/2009/09/biomasse-in-germania-spopola-il-riscaldamento-a-pellet-anche-negli-uffici-pubblici.jpg?9d7bd4" alt="http://www.mondoecoblog.com/wp-content/uploads/2009/09/biomasse-in-germania-spopola-il-riscaldamento-a-pellet-anche-negli-uffici-pubblici.jpg" class="left"/><strong>In Germania il riscaldamento a pellet, cilindretti di residui di legno pressati, si sta facendo strada soprattutto nel riscaldamento di edifici di grandi dimensioni, pubblici e commerciali. Secondo quanto riporta la Depv, l&#8217;Associazione tedesca dell&#8217; energia prodotta da pellet, sono soprattutto le amministrazioni comunali che tendono a sostituire i vecchi sistemi di riscaldamento tradizionali negli edifici non residenziali, come scuole, asili, piscine</strong>. </p>
<p><strong>GLI INCENTIVI ECONOMICI PER IL RISCALDAMENTO A BIOMASSA</strong><br />
Le ragioni di questa tendenza si possono trovare nel secondo pacchetto di incentivi economici previsti dal governo tedesco, che mettono a disposizione delle municipalità fondi addizionali da spendere. In Germania il sistema di riscaldamento con la biomassa con una produzione di oltre 100 KW riceve automaticamente dei sussidi sulla base del programma di incentivi di mercato dell&#8217; Ufficio Federale dell&#8217; Economia e del Controllo alle Esportazioni. Inoltre esistono numerosi programmi di incentivi regionali.<br />
<strong><span id="more-2693"></span><br />
MENO SPESE, PIU&#8217; EFFICIENZA ENERGETICA</strong><br />
Grazie a questa serie di misure finanziarie è più facile far rientrare la decisione di sostituire il sistema di riscaldamento nell&#8217; ambito di una ristrutturazione mirata ad una maggior efficienza energetica dell&#8217; edificio. Ma a determinare la scelta contribuiscono anche altri fattori, sostiene la Depv. Tra le molle che spingono ad investire in pellet c&#8217;e&#8217; il risparmio nell&#8217; acquisto di carburante e la certezza di un ammortamento dei costi a breve termine. Dal punto di vista della spesa le municipalità possono ridurre fino al 50% i costi del carburante, sostituendo le pellet al gas naturale e al gasolio. E&#8217; poi possibile fare previsioni sul lungo periodo dei costi energetici che non sono soggetti, nel caso della biomassa, a importanti fluttuazioni. Infine, secondo gli esperti, gli impianti a pellet di grandi dimensioni si ammortizzano in soli cinque, otto anni e a impianti di maggiori dimensioni corrispondono spese inferiori.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondoecoblog.com/2009/09/09/biomasse-in-germania-spopola-il-riscaldamento-a-pellet-anche-negli-uffici-pubblici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Lombardia? Eco-Insostenibile. 8 milioni di euro da fondazione Cariplo per i virtuosi</title>
		<link>http://www.mondoecoblog.com/2009/06/11/la-lombardia-eco-insostebile-8-milioni-di-euro-da-fondazione-cariplo-per-i-virtuosi/</link>
		<comments>http://www.mondoecoblog.com/2009/06/11/la-lombardia-eco-insostebile-8-milioni-di-euro-da-fondazione-cariplo-per-i-virtuosi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 22:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bioedilizia e Casa Ecologica]]></category>
		<category><![CDATA[bioedilizia e casa ecosostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza energetica bioedilizia]]></category>
		<category><![CDATA[progetti e concorsi bioedilizia]]></category>
		<category><![CDATA[riduzione sprechi energetici e di calore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondoecoblog.com/?p=1935</guid>
		<description><![CDATA[In Italia l’ edilizia abitativa consuma circa il 40% dell’ energia disponibile a livello nazionale, di cui una grossa parte viene importata dall’ estero, e nonostante si faccia un gran [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mondoecoblog.com/wp-content/uploads/2009/06/la-lombardia-eco-insostebile-8-milioni-di-euro-da-fondazione-cariplo-per-i-virtuosi.jpg?9d7bd4" alt="http://www.mondoecoblog.com/wp-content/uploads/2009/06/la-lombardia-eco-insostebile-8-milioni-di-euro-da-fondazione-cariplo-per-i-virtuosi.jpg" class="left"/><strong>In Italia l’ edilizia abitativa consuma circa il 40% dell’ energia disponibile a livello nazionale, di cui una grossa parte viene importata dall’ estero</strong>, e nonostante si faccia un gran parlare di bioedilizia e risparmio energetico, anche a livello ufficiale delle normative edilizie, gli sprechi in campo energetico sono immensi.</p>
<p><strong>Secondo una recente ricerca del progetto Audit Gis di Fondazione Cariplo, eseguita sugli edifici di 650 Comuni in Lombardia con meno di 30mila abitanti, con interventi di efficienza energetica sugli immobili di proprietà dei Comuni si potrebbero ridurre i kWh di oltre il 40% e la CO2 di 25mila tonnellate, l’ equivalente delle emissioni di un esercito di 12.000 utilitarie che viaggiano per 12.000 km l’ anno.</strong></p>
<p><strong>LA BIOEDILIZIA NEGLI EDIFICI PUBBLICI</strong><br />
 La stima dei fondi necessari a questa riduzione è di circa 110-120 milioni di euro: a fronte di 231 chilowattora al metro quadro per i consumi termici per <strong>edifici destinati principalmente a scuole o asili (63%), municipi e uffici (21%), palestre e impianti sportivi (8%), centri ricreativi e residenze sanitarie (2%) e assistenziali</strong>, nel 47% dei casi occorrerebbero interventi sull’ involucro dell’ edificio, nel 25% la sostituzione delle caldaie, in un altro 25% l’ aggiornamento delle utenze elettriche, nel 3% gli impianti di produzione di acqua calda.<br />
<span id="more-1935"></span><br />
<strong>EDIFICI COMUNALI SPRECONI</strong><br />
La maggior parte degli edifici comunali non sono stati progettati &#8211; o successivamente modificati &#8211; per minimizzare gli sprechi energetici o ridurre le emissioni di anidride carbonica. La tipologia di impianti maggiormente impiegati per il riscaldamento sono le caldaie standard (71%), mentre ancora molto poco diffuse sono le caldaie a condensazione (7%). Il combustibile di gran lunga più utilizzato è il metano, in oltre il 94% dei casi.</p>
<p><strong>DOVE TROVARE I DATI</strong><br />
I dati dettagliati sui Comuni lombardi che hanno partecipato all’audit energetico sono disponibili sulla piattaforma web <strong>www.webgis.fondazionecariplo.it</strong>, una banca dati che attualmente dispone di informazioni sui consumi relativi a circa 2.400 edifici e di un approfondimento sugli interventi (oltre 2.300) di efficienza energetica suggeriti per 700 edifici, che possono anche essere localizzati sul territorio tramite un applicativo Gis. </p>
<p><strong>LA SITUAZIONE A MILANO</strong><br />
E Milano? Mentre l’ assessore allo Sviluppo del territorio Carlo Masseroli dice che “<em>la sfida per Milano è quella di convertire al risparmio energetico il patrimonio abitativo esistente, mentre per gli edifici che sorgeranno stiamo valutando se esistono le condizioni economiche per costruirli in classe A, ovvero con i più moderni criteri di risparmio energetico</em>”, dati completi, organici e recenti sugli sprechi energetici degli edifici comunali milanesi non ce ne sono (a parte un’ inchiesta di Legambiente datata 2007 e condotta sulle temperature misurate all’interno di undici luoghi pubblici milanesi che rivela temperature sempre molto al di sopra della soglia consigliata), ma riesce difficile ipotizzare che gli sprechi di una città come Milano siano inferiori a quelli degli altri comuni della Provincia. </p>
<p><strong>RISPARMIARE ENERGIA IN TEMPO DI CRISI</strong><br />
Certo, in un momento di crisi economica come questo anche risparmiare energia diventa una priorità globale, sia sull’ edilizia abitativa privata che nel pubblico. A questo proposito, <strong>al fine di diffondere comportamenti energetici virtuosi nelle amministrazioni pubbliche, la Fondazione Cariplo mette a disposizione risorse per oltre 8 milioni di euro: per il finanziamento del censimento energetico degli edifici, l’identificazione degli interventi, e iniziative di formazione dei dipendenti comunali e di sensibilizzazione dei cittadini. </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondoecoblog.com/2009/06/11/la-lombardia-eco-insostebile-8-milioni-di-euro-da-fondazione-cariplo-per-i-virtuosi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli Usa ritrovano la retta via: &#8220;Dobbiamo cambiare abitudini&#8221;</title>
		<link>http://www.mondoecoblog.com/2009/05/28/gli-usa-ritrovano-la-retta-via-dobbiamo-cambiare-abitudini/</link>
		<comments>http://www.mondoecoblog.com/2009/05/28/gli-usa-ritrovano-la-retta-via-dobbiamo-cambiare-abitudini/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 22:10:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sviluppo Sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[g8 energia]]></category>
		<category><![CDATA[intesa politiche ambientali europa stati uniti]]></category>
		<category><![CDATA[politiche ambientali]]></category>
		<category><![CDATA[riduzione sprechi energetici e di calore]]></category>
		<category><![CDATA[usa cambio abitudini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondoecoblog.com/?p=1797</guid>
		<description><![CDATA[Gli Stati Uniti devono cambiare le loro abitudini di consumo dell&#8217; energia, in un&#8217; ottica di maggiore efficienza e risparmio energetici. Lo ha detto, nel corso del suo intervento al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mondoecoblog.com/wp-content/uploads/2009/05/gli-usa-ritrovano-la-retta-via-dobbiamo-cambiare-abitudini.jpg?9d7bd4" alt="http://www.mondoecoblog.com/wp-content/uploads/2009/05/gli-usa-ritrovano-la-retta-via-dobbiamo-cambiare-abitudini.jpg" class="left"/><strong>Gli Stati Uniti devono cambiare le loro abitudini di consumo dell&#8217; energia, in un&#8217; ottica di maggiore efficienza e risparmio energetici.</strong> Lo ha detto, nel corso del suo intervento al G8 dell&#8217; Energia, il segretario di Stato Usa all&#8217; Energia,<strong> Steven Chu</strong>. </p>
<p>&#8220;Abbiamo sviluppato abitudini che dobbiamo cambiare. Le abbiamo sviluppate quando eravamo esportatori netti del petrolio che fuoriusciva dal nostro suolo&#8221;, ha detto il segretario di Stato in un vero Mea Culpa. E il cambiamento delle abitudini di consumo, ha sottolineato, &#8220;<em>è un messaggio che deve valere per tutti</em>&#8220;. Per quanto riguarda l&#8217;efficienza energetica, Chu ha spiegato che &#8220;<em>è una parte dello sviluppo sostenibile e duraturo. Il calo dei consumi</em> &#8211; ha aggiunto &#8211; <em>restituisce denaro e risorse ai consumatori che le possono rimettere in circolazione</em>&#8220;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondoecoblog.com/2009/05/28/gli-usa-ritrovano-la-retta-via-dobbiamo-cambiare-abitudini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riciclo materiali: da Xerox la carta per ufficio che si cancella dopo 24 ore</title>
		<link>http://www.mondoecoblog.com/2009/05/27/riciclo-materiali-da-xerox-la-carta-per-ufficio-che-si-cancella-dopo-24-ore/</link>
		<comments>http://www.mondoecoblog.com/2009/05/27/riciclo-materiali-da-xerox-la-carta-per-ufficio-che-si-cancella-dopo-24-ore/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 22:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natura e Animali]]></category>
		<category><![CDATA[riciclo carta]]></category>
		<category><![CDATA[riduzione sprechi energetici e di calore]]></category>
		<category><![CDATA[riduzione uso carta ufficio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondoecoblog.com/?p=1787</guid>
		<description><![CDATA[I ricercatori impiegati da Xerox nei progetti per la riduzione dell&#8217; uso della carta sono giunti ad un nuovo traguardo nello sviluppo della carta riutilizzabile, quella su cui il testo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mondoecoblog.com/wp-content/uploads/2009/05/riciclo-materiali-da-xerox-la-carta-per-ufficio-che-si-cancella-dopo-24-ore.jpg?9d7bd4" alt="http://www.mondoecoblog.com/wp-content/uploads/2009/05/riciclo-materiali-da-xerox-la-carta-per-ufficio-che-si-cancella-dopo-24-ore.jpg" class="left"/><strong>I ricercatori impiegati da Xerox nei progetti per la riduzione dell&#8217; uso della carta sono giunti ad un nuovo traguardo nello sviluppo della carta riutilizzabile, quella su cui il testo &#8211; stampato &#8211; scompare dopo un certo lasso di tempo: all&#8217; incirca 24 ore. Dando così all&#8217; utente la possibilità di riutilizzare quello stesso foglio.</strong></p>
<p>In particolare, fanno sapere gli scienziati del Palo Alto Research Centre (PARC), la nuova carta è rivestita di alcuni agenti chimici che possono essere &#8220;manipolati&#8221; da una stampante ad hoc.</p>
<p><strong>COME FUNZIONA</strong><br />
Gli elementi impiegati sono fotosensibili e si trasformano in bianco quando sono colpiti dalla luce ultravioletta. Il che significa che i testi scompaiono col tempo o diventano bianchi quando i fogli vengono sottoposti alla &#8220;scansione&#8221; di una stampante dedicata.<br />
La stampante non usa toner o inchiostri, dunque non abbisogna di ricambi o refill, e ha due usi: produrre fogli di testo e cancellare alla bisogna testi non ancora &#8220;scomparsi&#8221; da sé.<br />
<span id="more-1787"></span><br />
<strong>TENTATIVI PRECEDENTI</strong><br />
La nuova tecnologia rappresenta una evoluzione di un sistema presentato due anni fa dagli stessi laboratori di Xerox, un sistema in continua evoluzione che &#8211; assicurano gli scienziati &#8211; <strong>potrebbe avere un impatto notevolissimo sulla riduzione dell&#8217; uso della carta</strong>. </p>
<p><strong>LA DIPENDENZA DALLA CARTA</strong><br />
Quella che Xerox definisce carta cancellabile potrebbe sostituire, secondo l&#8217; azienda, almeno due fogli ogni cinque prodotti dalle aziende. <strong>Secondo Xerox, il 44,5 per cento di tutti i documenti stampati vengono usati una volta soltanto e il 25 per cento viene gettato lo stesso giorno in cui viene stampato.</strong></p>
<p>&#8220;<em>Nonostante il nostro ricorso ai computer per condividere ed elaborare l&#8217; informazione</em> &#8211; ha spiegato Paul Smith, direttore del centro canadese di ricerca sui nuovi materiali (nella foto in alto) &#8211; <em>c&#8217; è ancora una diffusa dipendenza dalla carta stampata per leggere e apprendere contenuti. Naturalmente noi tutti vorremmo usare meno carta, ma sappiamo dalle interviste sui nostri clienti che molti ancora preferiscono lavorare con l&#8217; informazione su carta. Documenti che si auto-cancellano per un uso a breve termine sono una soluzione ideale</em>&#8220;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondoecoblog.com/2009/05/27/riciclo-materiali-da-xerox-la-carta-per-ufficio-che-si-cancella-dopo-24-ore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riciclo rifiuti: a Treviso un edificio costruito interamente di materiali riciclati</title>
		<link>http://www.mondoecoblog.com/2009/04/07/riciclo-rifiuti-a-treviso-un-edificio-costruito-interamente-di-materiali-riciclati/</link>
		<comments>http://www.mondoecoblog.com/2009/04/07/riciclo-rifiuti-a-treviso-un-edificio-costruito-interamente-di-materiali-riciclati/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 22:19:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bioedilizia e Casa Ecologica]]></category>
		<category><![CDATA[bioedilizia e casa ecosostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[giardini verticali]]></category>
		<category><![CDATA[riduzione emissioni CO2]]></category>
		<category><![CDATA[riduzione sprechi energetici e di calore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondoecoblog.com/?p=1262</guid>
		<description><![CDATA[Un edificio realizzato interamente riciclando rifiuti è stato costruito dalla Savno, azienda di Conegliano (Treviso) specializzata nello smaltimento. La costruzione &#8211; che è la sede della Savno stessa &#8211; ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mondoecoblog.com/wp-content/uploads/2009/04/riciclo-rifiuti-a-treviso-un-edificio-costruito-interamente-di-materiali-riciclati.jpg?9d7bd4" alt="http://www.mondoecoblog.com/wp-content/uploads/2009/04/riciclo-rifiuti-a-treviso-un-edificio-costruito-interamente-di-materiali-riciclati.jpg" class="left" />Un edificio realizzato interamente riciclando rifiuti è stato costruito dalla Savno, azienda di Conegliano (Treviso) specializzata nello smaltimento. La costruzione &#8211; che è la sede della Savno stessa &#8211; ha vinto l&#8217; <strong>Energy globe award</strong> che le sarà consegnato il 13 aprile prossimo a Praga.<br />
&#8220;<em>Quando abbiamo costruito la nostra eco-sede con materiali provenienti da raccolta differenziata</em> &#8211; dice il presidente di Savno, <strong>Riccardo Szumski</strong> &#8211; <em>abbiamo voluto fare una scommessa; se invitiamo i cittadini a riciclare dobbiamo dimostrare che la raccolta differenziata non è una cosa vana, e dare loro il buon esempio. E con i rifiuti raccolti siamo riusciti a creare non solo un palazzo, ma anche il simbolo della sostenibilità</em>&#8221;<br />
<span id="more-1262"></span><br />
<strong>IL PALAZZO RICICLATO</strong><br />
Inaugurato lo scorso 30 maggio 2008, l&#8217; edificio è costruito su 2 piani, per una superficie totale di 600 metri quadrati, progettato secondo i criteri della più moderna “bio-architettura” e realizzato in ogni sua parte, dalle fondamenta fino al tetto, utilizzando rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata, come l&#8217; acciaio, metallo riciclato e riciclabile all&#8217;infinito e soprattutto non dannoso per l&#8217; uomo, che ne compone la struttura portante.</p>
<p><strong>L&#8217; ISOLAMENTO</strong><br />
Dal recupero delle bottiglie in Pet provenienti dalla differenziata dei 35 Comuni trevigiani, derivano invece gli speciali fogli in poliestere utilizzati per l&#8217; isolamento termo-acustico della struttura. Si tratta di fibre di plastica altamente fono e termoisolanti, “termolegati” cioè privi di resine leganti e colle, nonché autoestinguenti, vale a dire che non producono fumi tossici in caso di incendio.</p>
<p><strong>I PAVIMENTI</strong><br />
Anche l&#8217; isolamento dei pavimenti è ottenuto con materiale proveniente dalla raccolta differenziata: è stata infatti impiegata una particolare fibra di cellulosa realizzata utilizzando i quotidiani riciclati, un materiale naturale e con ottime caratteristiche isolanti che richiede poca energia per essere prodotto e può essere riciclato all&#8217;infinito. Infine i pannelli in legno-cemento utilizzati per il tamponamento, anch&#8217; essi riciclabili al 100% e prodotti con il consumo di pochissima energia, provengono dagli scarti delle segherie.</p>
<p><strong>IL CERTIFICATO ECOLOGICO</strong><br />
Materiali riciclati e riciclabili quindi, dotati di certificato bio-ecologico, ma non solo: la struttura vanta infatti soluzioni impiantistiche all&#8217; avanguardia per quanto riguarda la sostenibilità ambientale, il risparmio energetico e l&#8217; utilizzo di fonti rinnovabili.</p>
<p><strong>RIDUZIONE DEI COSUMI</strong><br />
Per ridurre i consumi, la nuova sede della Savno è stata progettata in modo che la sua struttura semplice e compatta limitasse ogni dispersione di calore. Il risparmio energetico sarà garantito anche dal sistema di climatizzazione geotermica, scelto per il riscaldamento e il raffrescamento dell&#8217; edificio, garantito da fonti rinnovabili per cui il 70% dell&#8217; energia sarà fornito dall&#8217; accumulo della massa terrestre.</p>
<p><strong>UN GIARDINO PENSILE SUL TETTO</strong><br />
Per limitare l&#8217; impatto termico ed ambientale, inoltre è prevista la realizzazione di un giardino pensile sul tetto dell&#8217; edificio, creato utilizzando il compost proveniente dalla raccolta differenziata. Si tratterà di un vero e proprio “tetto verde” accessibile, in grado di proteggere dalle escursioni termiche, trattenere le polveri sottili dell&#8217; aria e conservare l&#8217; umidità.<br />
È stato infine predisposto un impianto per la raccolta dell&#8217; acqua piovana, che verrà utilizzata per alimentare le piante ed i servizi igienici.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondoecoblog.com/2009/04/07/riciclo-rifiuti-a-treviso-un-edificio-costruito-interamente-di-materiali-riciclati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risparmiare sulla bolletta con le caldaie intelligenti</title>
		<link>http://www.mondoecoblog.com/2009/04/01/risparmiare-sulla-bolletta-con-le-caldaie-intelligenti/</link>
		<comments>http://www.mondoecoblog.com/2009/04/01/risparmiare-sulla-bolletta-con-le-caldaie-intelligenti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 22:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inquinamento Ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[Sviluppo Sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[normative europee caldarie e riscaldamento]]></category>
		<category><![CDATA[riduzione emissioni CO2]]></category>
		<category><![CDATA[riduzione emissioni inquinanti città europee]]></category>
		<category><![CDATA[riduzione sprechi energetici e di calore]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondoecoblog.com/?p=1170</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217; Unione Europea si attrezza contro gli sprechi energetici ed arriva una proposta per vietare le tecnologie per il riscaldamento domestico che inquinano di più. Come? Con l&#8217; uso di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mondoecoblog.com/wp-content/uploads/2009/03/risparmiare-sulla-bolletta-con-le-caldaie-intelligenti.jpg?9d7bd4" alt="http://www.mondoecoblog.com/wp-content/uploads/2009/03/risparmiare-sulla-bolletta-con-le-caldaie-intelligenti.jpg" class="left"/>L&#8217; Unione Europea si attrezza contro gli sprechi energetici ed arriva una proposta per vietare le tecnologie per il riscaldamento domestico che inquinano di più. Come? Con l&#8217; uso di caldaie e pompe per far circolare l&#8217; acqua calda &#8220;intelligenti&#8221;, in grado di far risparmiare a tutta l&#8217; Unione Europea un consumo elettrico annuo pari a quello attuale dell&#8217; Irlanda. E&#8217; quanto promette la Commissione europea con una proposta, che ha ricevuto il sostegno dei Paesi membri, per<strong> vietare da qui al 2013 la vendita degli attuali strumenti autorizzando, a partire dal 2015, esclusivamente quelli che faranno consumare di meno</strong>.<br />
<span id="more-1170"></span><br />
<strong>LE TECNOLOGIE AL BANDO</strong><br />
L&#8217; operazione interessa il commercio di quegli strumenti che servono per la circolazione dell&#8217; acqua calda, soprattutto sotto forma di piccole pompe o integrati in una caldaia. Attualmente funzionano in continuazione, qualunque sia il bisogno effettivo della casa.<br />
Il 20% della bolletta di una famiglia media &#8211; sostiene la Commissione &#8211; deriva da questi circolatori inefficaci. Da qui la necessità di sostituirli con quelli &#8220;intelligenti&#8221;, in grado di funzionare solo in base alla necessità. </p>
<p><strong>UNA STIMA DEL RISPARMIO</strong><br />
Nei piani di Bruxelles si potranno così<strong> risparmiare fino a 2,2 miliardi di euro</strong> da qui al 2020 e favorire la creazione di settemila posti di lavoro. <strong>La riduzione annua di C02 è calcolata in 11 milioni di tonnellate.</strong> La proposta sarà ora sottoposta all&#8217; esame di Parlamento e Consiglio per poter essere varata entro il luglio prossimo. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondoecoblog.com/2009/04/01/risparmiare-sulla-bolletta-con-le-caldaie-intelligenti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using memcached
Database Caching 1/36 queries in 0.069 seconds using memcached
Object Caching 825/910 objects using memcached

Served from: www.mondoecoblog.com @ 2012-02-11 07:17:26 -->
