<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MondoEcoBlog.com &#187; riciclo carta</title>
	<atom:link href="http://www.mondoecoblog.com/tag/riciclo-carta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mondoecoblog.com</link>
	<description>Il mondo dell&#039;ecologia a 360 gradi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 10:24:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Carta eco-rivoluzionaria ottenuta dal riciclo dei contenitori di Tetra Pak</title>
		<link>http://www.mondoecoblog.com/2011/02/03/carta-eco-rivoluzionaria-ottenuta-dal-riciclo-dei-contenitori-di-tetra-pak/</link>
		<comments>http://www.mondoecoblog.com/2011/02/03/carta-eco-rivoluzionaria-ottenuta-dal-riciclo-dei-contenitori-di-tetra-pak/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 15:17:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inquinamento Ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[Sviluppo Sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[riciclo carta]]></category>
		<category><![CDATA[Tetra Pak riciclo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondoecoblog.com/?p=8142</guid>
		<description><![CDATA[Lucart Group, gruppo multinazionale, a capo del quale si trova Cartiera Lucchese spa, azienda nata in provincia di Lucca nel 1953, leader nel mercato del tissue ecologico, intendendo per tissue [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="archive_1"></div><script type="text/javascript">
<!--
generabanner('archive_1');
//-->
</script><p><img src="http://www.mondoecoblog.com/wp-content/uploads/2011/02/lucartnuovo.jpeg?9d7bd4" alt="http://www.mondoecoblog.com/wp-content/uploads/2011/02/lucartnuovo.jpeg" class="left"/><a href="http://www.lucart.it/"><strong>Lucart Group</strong></a>, gruppo multinazionale, a capo del quale si trova Cartiera Lucchese spa, azienda nata in provincia di Lucca nel 1953, leader nel mercato del tissue <strong>eco</strong>logico, intendendo per tissue gli articoli in <strong>carta</strong> destinati al consumo quotidiano come <strong>carta</strong> igienica, carta per cucina, tovaglioli, tovaglie, fazzoletti ecc., inaugura il nuovo impianto, ad oggi unico in Italia, che permetterà di produrre<strong> carta</strong> 100% <strong>eco</strong>logica ottenuta dal recupero delle fibre di cellulosa contenute nei contenitori di <strong>Tetra Pak</strong>. L’esclusiva tecnologia ha richiesto un investimento globale di oltre 10 milioni di euro.<br />
Questo innovativo processo di trattamento consente di ottenere una <strong>carta</strong> veramente <strong>eco</strong>logica e delle performance eccezionali.<span id="more-8142"></span> Le fibre di cellulosa non sbiancate, contenute nei contenitori <strong>Tetra Pak</strong>, sono di qualità paragonabile alla cellulosa vergine, e quindi in grado di conferire al prodotto finito eccellenti doti di resistenza e assorbenza, oltre che una tinta avana chiaro paragonabile al colore naturale del legno.</p>
<p><strong>Azione meccanica e fisica</strong><br />
La tecnologia sviluppata da <a href="http://www.lucart.it/"><strong>Lucart Group</strong></a> permette di avviare al recupero di altre attività manifatturiere anche la parte di materiale plastico e di alluminio contenuto nei contenitori <strong>Tetra Pak</strong>, senza l&#8217;utilizzo di sostanze dannose per gli esseri umani e l&#8217;ambiente. In questa fase la separazione della parte fibrosa da quella plastica a di alluminio, avviene per effetto di azione meccanica e di separazione fisica, senza l&#8217;utilizzo di sostanze chimiche.</p>
<p><strong>Esclusive linee di carta ecologica</strong><br />
Da questa esclusiva lavorazione nasceranno due esclusive linee di <strong>carta</strong> <strong>eco</strong>logica 100%: Eco Lucart <strong>Natural</strong>, destinata al mercato professionale e Grazie <strong>Natural</strong> destinata invece al mercato dei piccoli consumatori. Per il suo carattere innovativo Eco Lucart <strong>Natural</strong> si è meritata una targa tra i migliori progetti seganlati al Premio di Innovazione Amica dell&#8217;Ambiente 2010, promosso da Legambiente.</p>
<p><strong>Un investimento importante</strong><br />
“<em>Siamo orgogliosi di questo progetto</em>” afferma Massimo Oriani, Direttore Marketing <a href="http://www.lucart.it/"><strong>Lucart Group</strong></a>, che aggiunge “<em>Si tratta di un investimento importante che pone ancora una volta la nostra azienda all&#8217;avanguardia per quanto riguarda non solo l&#8217;innovazione, ma anche il rispetto e la sostenibilità ambientale offrendo al consumatore il massimo della qualità nel pieno rispetto dell&#8217;ambiente.</em>”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondoecoblog.com/2011/02/03/carta-eco-rivoluzionaria-ottenuta-dal-riciclo-dei-contenitori-di-tetra-pak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Case editrici amiche dell&#8217;ambiente: ecco quali nella classifica Salvaforeste</title>
		<link>http://www.mondoecoblog.com/2011/01/05/case-editrici-amiche-dellambiente-ecco-quali-nella-classifica-salvaforeste/</link>
		<comments>http://www.mondoecoblog.com/2011/01/05/case-editrici-amiche-dellambiente-ecco-quali-nella-classifica-salvaforeste/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 10:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sviluppo Sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[riciclo carta]]></category>
		<category><![CDATA[riciclo materiali]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[tutela ecosistema naturale]]></category>
		<category><![CDATA[tutela fauna e ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondoecoblog.com/?p=7020</guid>
		<description><![CDATA[Da 60 a 110 in meno di sette mesi. Sono le case editrici che, da oggi, potrete trovare nell’ultima versione della classifica &#8216;Salvaforeste&#8216; di Greenpeace. Le case editrici sono state [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mondoecoblog.com/wp-content/uploads/2010/12/Case-editrici-amiche-dellambiente-ecco-quali-nella-classifica-Salvaforeste.jpg?9d7bd4" alt="Case-editrici-amiche-dellambiente-ecco-quali-nella-classifica-Salvaforeste" class="left" />Da 60 a 110 in meno di sette mesi. Sono le case editrici che, da oggi, potrete trovare nell’ultima versione della classifica &#8216;<strong>Salvaforeste</strong>&#8216; di Greenpeace. Le case editrici sono state valutate in base alla sostenibilità della carta che utilizzano nei propri libri e, in testa, ci sono nomi come Bompiani e Fandango. Maglia nera invece per Newton Campton, Sellerio, Zanichelli e Disney Libri.<br />
E se con questo aggiornamento la classifica è quasi raddoppiata, il numero delle case editrici valutate positivamente è triplicato, passando da 15 a 45. Tra queste: tutte le case editrici del Gruppo Feltrinelli, Minimum Fax, Marsilio, Baldini Castoldi e Dalai e Einaudi Stile Libero del Gruppo Mondadori. Ottimi numeri, che fanno crescere le chance di sopravvivenza per le ultime foreste indonesiane e gli oranghi del Borneo e di Sumatra.<br />
<span id="more-7020"></span><br />
<strong>La sostenibilità dei libri</strong><br />
In questi mesi, infatti, sono stati tanti gli editori che hanno deciso di cambiare le politiche di acquisto e garantire ai lettori la sostenibilità dei propri libri. Anche Mondadori si è recentemente impegnata con Greenpeace a escludere fibre provenienti da fonti controverse e ad aumentare significativamente l&#8217;uso di fibre certificate FSC per le produzioni editoriali di tutte le case editrici del Gruppo. </p>
<p><strong>La classifica Salvaforeste</strong><br />
Dopo il lancio della classifica “Salvaforeste” al Salone Internazionale del Libro di Torino, tantissimi lettori hanno mandato centinaia di mail per chiederci di valutare i loro editori preferiti. Per non parlare degli insegnanti e dei genitori, che hanno contattato l&#8217;associazione chiedendo di verificare la sostenibilità dei testi scolastici. Uno stimolo che ha spinto il mondo dell’editoria a migliorare le proprie politiche di acquisto. </p>
<p><strong>I risultati</strong><br />
&#8220;<em>Siamo fieri di questi risultati ma bisogna fare ancora molto. L’Italia è il più importante acquirente europeo di carta indonesiana e il maggior cliente del campione della deforestazione APP (Asia Pulp and Paper). Nonostante l’impegno di alcuni editori, sono ancora troppe le aziende che, con politiche di acquisto della carta assolutamente inadeguate, si rendono corresponsabili della distruzione delle ultime foreste tropicali. Noi continueremo a monitorare la situazione e ad aggiornare la classifica “<a href="http://www.greenpeace.it/deforestazionezero/classifica-salvaforeste.pdf">Salvaforeste</a>”. Voi, continuate ad acquistare libri in carta “Amica delle foreste”, dicendo no alla distruzione degli ultimi polmoni verdi del pianeta</em>&#8220;. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondoecoblog.com/2011/01/05/case-editrici-amiche-dellambiente-ecco-quali-nella-classifica-salvaforeste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riciclo natalizio: dove buttare la carta del panettone</title>
		<link>http://www.mondoecoblog.com/2010/12/24/riciclo-natalizio-dove-buttare-la-carta-del-panettone/</link>
		<comments>http://www.mondoecoblog.com/2010/12/24/riciclo-natalizio-dove-buttare-la-carta-del-panettone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 08:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sviluppo Sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta differenziata]]></category>
		<category><![CDATA[regole riciclo rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[riciclo carta]]></category>
		<category><![CDATA[riciclo cartone]]></category>
		<category><![CDATA[riciclo plastica]]></category>
		<category><![CDATA[riciclo rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità ambientale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondoecoblog.com/?p=6762</guid>
		<description><![CDATA[Il cartone del panettone nel cestino giusto: è questo il consiglio di Comieco (Consorzio nazionale riciclo carta e cartone) per aiutare l&#8217;ambiente anche in occasione delle festività natalizie. Secondo il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mondoecoblog.com/wp-content/uploads/2010/12/Riciclo-natalizio-dove-buttare-la-carta-del-panettone.jpg?9d7bd4" alt="Riciclo-natalizio-dove-buttare-la-carta-del-panettone" class="left"/>Il cartone del panettone nel cestino giusto: è questo il consiglio di Comieco (Consorzio nazionale riciclo carta e cartone) per aiutare l&#8217;ambiente anche in occasione delle festività natalizie. Secondo il Consorzio, infatti, &#8220;<em>se ogni italiano differenziasse correttamente, per esempio, una confezione di panettone, una di pandoro, una di torrone, due scatole di pasta, due giornali e due riviste, due sacchetti e la scatola di un giocattolo, si raccoglierebbero circa 120.000 tonnellate di carta e cartone</em>&#8220;, abbastanza per &#8220;<em>evitare una discarica di medie dimensioni</em>&#8220;.<br />
<span id="more-6762"></span><br />
<strong>L&#8217;imballaggio del panettone</strong><br />
Proprio del panettone (oltre 26 milioni di chilogrammi nel 2009), Comieco celebra la confezione storica, &#8220;<em>il tipico imballaggio custode del sapore e dei profumi</em>&#8220;: la &#8216;cappelliera&#8217; in cartoncino riciclato, robusta e a forma di tamburo, &#8220;<em>grazie alla quale il panettone arrivava sulle tavole natalizie di tutto il mondo già ai tempi dell&#8217;Unità d&#8217;Italia</em>&#8220;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondoecoblog.com/2010/12/24/riciclo-natalizio-dove-buttare-la-carta-del-panettone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eco Lucart Natural, la prima carta nata dal riciclo del Tetrapak</title>
		<link>http://www.mondoecoblog.com/2010/12/09/eco-lucart-natural-la-prima-carta-nata-dal-riciclo-del-tetrapak/</link>
		<comments>http://www.mondoecoblog.com/2010/12/09/eco-lucart-natural-la-prima-carta-nata-dal-riciclo-del-tetrapak/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 10:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sviluppo Sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[riciclo carta]]></category>
		<category><![CDATA[riciclo cartone]]></category>
		<category><![CDATA[riciclo contenitori per alimenti]]></category>
		<category><![CDATA[riciclo rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità ambientale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondoecoblog.com/?p=6241</guid>
		<description><![CDATA[Arriva Eco Lucart Natural, la prima carta eco-rivoluzionaria nata dal riciclo dei contenitori di Tetra Pak. L&#8217;innovativo processo di trattamento, messo a punto negli stabilimenti di Lucart group, consente di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mondoecoblog.com/wp-content/uploads/2010/12/Eco-Lucart-Natural-la-prima-carta-nata-dal-riciclo-del-Tetrapak.jpg?9d7bd4" alt="Eco-Lucart-Natural-la-prima-carta-nata-dal-riciclo-del-Tetrapak" class="left"/>Arriva <strong>Eco Lucart Natural</strong>, la prima carta eco-rivoluzionaria nata dal riciclo dei contenitori di Tetra Pak. L&#8217;innovativo processo di trattamento, messo a punto negli stabilimenti di Lucart group, consente di ottenere una carta veramente ecologica e dalle performance eccezionali. Lo rende noto lo stesso gruppo in un comunicato. Lucart Group è un gruppo multinazionale, a capo del quale si trova Cartiera Lucchese spa, un&#8217;azienda nata in provincia di Lucca nel &#8217;53 e leader nel mercato del tissue ecologico (intendendo per tissue gli articoli in carta destinati al consumo quotidiano come carta igienica, carta per cucina, tovaglioli, tovaglie, fazzoletti etc.).<br />
<span id="more-6241"></span><br />
<strong>La carta che nasce dal riciclo del Tetrapak</strong><br />
Le fibre di cellulosa non sbiancate, contenute nei contenitori Tetra Pak, sono di qualità paragonabile alla cellulosa vergine, e quindi in grado di conferire al prodotto finito eccellenti doti di resistenza e assorbenza, oltre che una tinta avana chiaro paragonabile al colore naturale del legno. Inoltre, la tecnologia sviluppata da Lucart Group permette di avviare al recupero in altre attività manifatturiere anche la parte di materiale plastico contenuto nei contenitori per Tetra Pak.</p>
<p><strong>Eco Lucart Natural</strong><br />
Per il suo carattere innovativo, <strong>Eco Lucart Natural</strong>, si è anche meritato una targa tra i migliori progetti segnalati al Premio all&#8217;Innovazione Amica dell&#8217;ambiente 2010, promosso da Legambiente, Regione Lombardia, Fondazione Cariplo e Confindustria, la cui cerimonia di assegnazione si è tenuta lo scorso 16 novembre a Milano.<br />
&#8221;<em>Siamo orgogliosi di ricevere questo riconoscimento da parte di Legambiente perché rappresenta una importante gratificazione per Lucart Group e il suo impegno costante nella ricerca di prodotti innovativi, progettati per offrire ai consumatori il massimo della qualità nel pieno rispetto dell&#8217;ambiente</em>&#8221;, afferma Massimo Oriani, Direttore Marketing di Lucart Group.</p>
<p><strong>La carta che non abbatte gli alberi</strong><br />
<strong>Eco Lucart Natural</strong>, aggiunge, &#8221;<em>è un prodotto eco-rivoluzionario, un&#8217;innovativa carta ecologica realizzata recuperando le fibre di cellulosa contenute nei contenitori Tetra Pak attraverso un&#8217;esclusiva lavorazione che non prevede l&#8217;uso di sostanze dannose per l&#8217;uomo e l&#8217;ambiente. Eco Lucart Natural rappresenta la nuova generazione di carta ecologica con eccezionali performance di resistenza e assorbenza, il tutto ottenuto senza abbattere nessun albero</em>&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondoecoblog.com/2010/12/09/eco-lucart-natural-la-prima-carta-nata-dal-riciclo-del-tetrapak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foreste a rotoli: da Greenpeace l&#8217;eco-guida a un consumo sostenibile della carta</title>
		<link>http://www.mondoecoblog.com/2010/12/03/foreste-a-rotoli-da-greenpeace-leco-guida-a-un-consumo-sostenibile-della-carta/</link>
		<comments>http://www.mondoecoblog.com/2010/12/03/foreste-a-rotoli-da-greenpeace-leco-guida-a-un-consumo-sostenibile-della-carta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 22:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sviluppo Sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[iniziative ecologiche]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento terra]]></category>
		<category><![CDATA[protezione biodiversità]]></category>
		<category><![CDATA[riciclo carta]]></category>
		<category><![CDATA[riciclo materiali]]></category>
		<category><![CDATA[riduzione sprechi]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[tutela fauna e ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondoecoblog.com/?p=6099</guid>
		<description><![CDATA[Accelera la richiesta di polpa di cellulosa per produrre carta igienica, rotoloni, tovaglioli o fazzoletti usa e getta. Con gravi ripercussioni sulla vita delle foreste e degli ultimi polmoni verdi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mondoecoblog.com/wp-content/uploads/2010/11/Foreste-a-rotoli-da-Greenpeace-leco-guida-a-un-consumo-sostenibile-della-carta.jpg?9d7bd4" alt="Foreste-a-rotoli-da-Greenpeace-leco-guida-a-un-consumo-sostenibile-della-carta" class="left"/>Accelera la richiesta di polpa di cellulosa per produrre carta igienica, rotoloni, tovaglioli o fazzoletti usa e getta. Con gravi ripercussioni sulla vita delle foreste e degli ultimi polmoni verdi del pianeta. A lanciare l&#8217;allarme è Greenpeace che ha pubblicato &#8216;<strong>Foreste a rotoli</strong>&#8216;, una eco-guida per l&#8217;acquisto responsabile di prodotti di carta. Gli ambientalisti, infatti, lanciano un duro j&#8217;accuse verso le imprese che producono materiali usa e getta non realizzati con carta riciclata o addirittura pericolosa per l&#8217;ambiente e le foreste.<br />
<span id="more-6099"></span><br />
<strong>Foreste a rotoli</strong><br />
Secondo il rapporto di Greenpeace, infatti, l&#8217;80% dei prodotti analizzati non raggiunge la sufficienza e tra le carte igieniche valutate nella eco-guida sono solo cinque i prodotti riciclati al 100%. &#8220;<em>Sono poche le aziende produttrici virtuose come Coop e As (Gruppo Schlecker) ed a rischio, nella fascia rossa, ci sono i prodotti di Auchan, Sma e Pam. Mentre tra i non classificabili, si trovano i prodotti della multinazionale Georgia Pacific, come quelli a marchio Tenderly e Tutto</em>&#8221; afferma Greenpeace.</p>
<p><strong>La richiesta di carta</strong><br />
&#8220;<em>Negli ultimi anni</em> -rileva il gruppo ecologista- <em>la richiesta di polpa di cellulosa per la produzione di carta sta pericolosamente accelerando la distruzione degli ultimi polmoni del pianeta, minacciati dall&#8217;irresponsabilità di aziende come Asia Pulp and Paper (App) e dai loro clienti</em>&#8220;. Ma il j&#8217;accuse di Greenpeace si rivolge anche all&#8217;Italia. &#8220;<em>Anche l&#8217;industria cartaria italiana</em> -affermano gli ambientalisti- <em>ha le sue responsabilità</em>&#8220;.</p>
<p><strong>Le responsabilità delle aziende italiane</strong><br />
&#8220;<em>Mantenendo rapporti commerciali con multinazionali coinvolte nella deforestazione, anche le aziende italiane</em> -afferma Greenpeace- <em>rischiano di immettere sul nostro mercato prodotti che causano fenomeni come la distruzione delle foreste e il cambiamento climatico&#8221;. Insomma, per gli ambientalisti, il problema è serio. E nella guida mettono nero su bianco tutti i numeri della carta che sta facendo scomparire intere foreste.<br />
&#8220;Tra le carte igieniche valutate nella guida sono solo cinque i prodotti riciclati al 100%: Coop Vivi Verde, Grazie Lucart, Esselunga Riciclata, Carrefour Ecoplanet e As. Prima di acquistare, però,</em> -avvertono gli ambientalisti- <em>si deve fare attenzione al nome completo del prodotto. Questo perché alcuni marchi, come Carrefour ed Esselunga, producono anche altre tipologie di carta igienica, valutate come insufficienti o addirittura pericolose</em>&#8220;.</p>
<p><strong>Chi utilizza la carta riciclata</strong><br />
Soltanto Coop e As, secondo la eco-guida, &#8220;<em>utilizzano per tutti i propri prodotti esclusivamente carta riciclata e certificata Fsc (Forest Stewardship Council)</em>&#8220;. E i peggiori? Consultando la guida più dell&#8217;80% dei prodotti non raggiungono la sufficienza. Tra i non classificabili, riferisce infine Greenpeace, ci sono &#8220;<em>Tenderly e tutti i prodotti dall&#8217;azienda Georgia Pacific che si è formalmente rifiutata di fornirci le informazioni necessarie per l&#8217;inserimento in classifica</em>&#8220;.</p>
<p><strong>Le etichette ingannevoli</strong><br />
&#8220;<em>Le etichette dei prodotti che abbiamo valutato</em> -avverte Chiara Campione, responsabile della campagna foreste di Greenpeace Italia- <em>sono molto spesso fuorvianti. Denominazioni come &#8216;ecologico&#8217;, &#8216;eco&#8217;, &#8216;green&#8217; fioriscono su prodotti che invece non contengono affatto fibre riciclate o certificate Fsc o ne contengono bassissime percentuali</em>&#8220;.<br />
&#8220;<em>In tutti questi casi</em> -aggiunge- <em>c&#8217;è poco &#8216;green&#8217; e molto &#8216;greenwashing&#8217;</em>&#8220;. Per realizzare la guida, Greenpeace ha valutato più di 200 prodotti di circa 30 aziende scegliendo tra quelli più distribuiti negli scaffali dei supermercati.</p>
<p><strong>Deforestation nightmare</strong><br />
Alle aziende produttrici identificate è stato inviato un questionario nel quale veniva chiesto di indicare le percentuali di fibra riciclata e certificata Fsc (Forest Stewardship Council) utilizzata nella produzione e informazioni sul processo di sbianca. Ed i risultati ora sono tutti raccolti nella eco-guida. Per informare quindi il consumatore su acquisti più eco-responsabili di prodotti in carta, Greenpeace lancia quindi &#8216;<strong>Foreste a rotoli</strong>&#8216; che viene promossa da un video dal titolo &#8216;Deforestation Nightmare&#8217;.<br />
Ad interpretare il video è l&#8217;attrice Barbara Tabita, testimonial della campagna Deforestazione Zero di Greenpeace e protagonista della serie televisiva &#8216;I Cesaroni&#8217;. &#8220;<em>Non è pazzesco</em> -dice Tabita- <em>che per produrre un fazzoletto che viene usato solo una volta prima di finire nel cestino si utilizzi carta così pericolosa?</em>&#8220;. &#8220;<em>Sono orgogliosa</em> -aggiunge l&#8217;attrice- <em>di prestare la mia voce per un appello ai consumatori: prima di fare la spesa consultate la guida &#8216;Foreste a Rotoli&#8217; e fate una scelta consapevole per salvare le ultime foreste del pianeta</em>&#8220;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondoecoblog.com/2010/12/03/foreste-a-rotoli-da-greenpeace-leco-guida-a-un-consumo-sostenibile-della-carta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riciclare? Un classico. Comieco lancia una campagna per il riciclo della carta</title>
		<link>http://www.mondoecoblog.com/2010/11/25/riciclare-un-classico-comieco-lancia-una-campagna-per-il-riciclo-della-carta/</link>
		<comments>http://www.mondoecoblog.com/2010/11/25/riciclare-un-classico-comieco-lancia-una-campagna-per-il-riciclo-della-carta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 22:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sviluppo Sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[iniziative ecologiche]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta differenziata]]></category>
		<category><![CDATA[riciclo carta]]></category>
		<category><![CDATA[riciclo cartone]]></category>
		<category><![CDATA[riciclo rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità ambientale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondoecoblog.com/?p=6004</guid>
		<description><![CDATA[Diego De Silva, Paolo Giordano, Francesco Piccolo. Sono i tre scrittori schierati alla libreria Feltrinelli di Piazza Piemonte, a Milano, da Comieco per il lancio del concorso letterario &#8220;Riciclare? Un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mondoecoblog.com/wp-content/uploads/2010/11/Riciclare-Un-classico.-Comieco-lancia-una-campagna-per-il-riciclo-della-carta.jpg?9d7bd4" alt="Riciclare-Un-classico.-Comieco-lancia-una-campagna-per-il-riciclo-della-carta" class="left"/>Diego De Silva, Paolo Giordano, Francesco Piccolo. Sono i tre scrittori schierati alla libreria Feltrinelli di Piazza Piemonte, a Milano, da Comieco per il lancio del concorso letterario &#8220;R<strong>iciclare? Un classico</strong>&#8220;. Il Consorzio nazionale recupero e riciclo degli imballaggia base cellulosica, questo il significato di Comieco, ha infatti arricchito quest&#8217;anno la propria decennale iniziativa RicicloAperto con questo concorso. Se RicicloAperto ha aperto le porte della filiera cartaria, dal 18 al 20 novembre, di un centinaio di impianti distribuiti su tutto il territorio nazionale, il concorso letterario lanciato settimana scorsa, in collaborazione con la casa editrice Minimum Fax, vede al centro i classici: i tre autori hanno infatti scelto tre libri che fanno parte di quello che il critico russo Bachtin chiamava il &#8220;tempo grande&#8221; e ognuno ne ha riscritto gli incipit.<br />
<span id="more-6004"></span><br />
<strong>Il tempo grande di Batchin</strong><br />
Italo Calvino nel saggio &#8220;Perché leggere i classici&#8221; spiegava che un classico è tale perché è un monumento, sta lì per sempre. Ma, spiega Piccolo all&#8217;Adnkronos &#8220;<em>un classico lo si può riscrivere proprio perché è un monumento che sta lì per sempre, nel senso che si può giocare con i classici, come si fa in musica quando si fanno le cover, la sostanza resta lì ferma proprio come un monumento</em>&#8220;. Compito dei partecipanti al concorso sarà la continuazione di una di queste tre proposte finalizzata alla riscrittura del libro, condensato però in 4 cartelle. Una giuria, di cui fanno parte anche i tre autori, selezionerà il vincitore a cui andrà un angolo lettura interamente in cartone e una fornitura di libri.</p>
<p><strong>I risultati del riciclo</strong><br />
&#8220;<em>In 25 anni di attività, ha calcolato un professore della Bocconi, grazie alla nostra attività si è riciclato l&#8217;equivalente di 196 discariche</em>&#8221; sottolinea Piero Attoma, presidente di Comieco. Inoltre, continua, &#8220;<em>abbiamo più che triplicato le raccolta nell&#8217;arco di un decennio e nel 2010 raccoglieremo oltre tre milioni di tonnellate derivanti dal circuito urbano</em>&#8220;. In questi dieci anni poi la percentuale di riciclo è passata dal 45,9% all&#8217;80% e l&#8217;industria cartaria italiana ha utilizzato nel 2009, oltre 5 milioni di tonnellate di macero, quasi il 60% della materia prima utilizzata.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondoecoblog.com/2010/11/25/riciclare-un-classico-comieco-lancia-una-campagna-per-il-riciclo-della-carta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli imballaggi alimentari sono riciclati al 99 per cento: le statistiche di Comieco sull&#8217;indotto del riciclo carta e cartone</title>
		<link>http://www.mondoecoblog.com/2010/11/15/gli-imballaggi-alimentari-sono-riciclati-al-99-per-cento-le-statistiche-di-comieco-sullindotto-del-riciclo-carta-e-cartone/</link>
		<comments>http://www.mondoecoblog.com/2010/11/15/gli-imballaggi-alimentari-sono-riciclati-al-99-per-cento-le-statistiche-di-comieco-sullindotto-del-riciclo-carta-e-cartone/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 22:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sviluppo Sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[regole riciclo rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[riciclo carta]]></category>
		<category><![CDATA[riciclo cartone]]></category>
		<category><![CDATA[riciclo plastica]]></category>
		<category><![CDATA[riciclo rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità ambientale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondoecoblog.com/?p=5930</guid>
		<description><![CDATA[Dalle confezioni della pasta, ai cartoni di vino fino alle eleganti scatole di cioccolatini, il 50% delle quasi 5 milioni di tonnellate degli imballaggi in carta e cartone da macero [...]]]></description>
