<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MondoEcoBlog.com &#187; energie pulite</title>
	<atom:link href="http://www.mondoecoblog.com/tag/energie-pulite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mondoecoblog.com</link>
	<description>Il mondo dell&#039;ecologia a 360 gradi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 10:24:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Il marciapiede che converte i passi in elettricità</title>
		<link>http://www.mondoecoblog.com/2011/10/21/marciapiede-converte-passi-elettricita/</link>
		<comments>http://www.mondoecoblog.com/2011/10/21/marciapiede-converte-passi-elettricita/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 08:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roberto bosio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie Rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[energie pulite]]></category>
		<category><![CDATA[energie verdi]]></category>
		<category><![CDATA[marciapiede elettricità]]></category>
		<category><![CDATA[marciapiede verde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondoecoblog.com/?p=13249</guid>
		<description><![CDATA[Il PaveGen è un pavimento in lastre di gomma riciclata che trasforma l&#8217;energia dei passi in elettricità. Lo ha inventato un ingegnere inglese venticinquenne – Laurence Kemball-Cook – che ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="archive_1"></div><script type="text/javascript">
<!--
generabanner('archive_1');
//-->
</script><p><img src="http://www.mondoecoblog.com/wp-content/uploads/2011/10/pavegen2.jpg?9d7bd4" alt="" width="500" height="344" class="aligncenter size-full wp-image-13259" /></p>
<p>Il <strong>PaveGen</strong> è un pavimento in lastre di <a href="http://www.mondoecoblog.com/2011/05/19/chicza-una-gomma-da-masticare-che-e-storia-filosofia-e-cultura/">gomma</a> riciclata che trasforma l&#8217;energia dei passi in <a href="http://www.mondoecoblog.com/2011/09/16/swirl-fare-bucato-senza-elettricita/">elettricità</a>. Lo ha inventato un ingegnere inglese venticinquenne – <strong>Laurence Kemball-Cook</strong> –  che ha sviluppato il prototipo durante il suo ultimo anno di università nel 2009.<br />
<span id="more-13249"></span><br />
L’idea è semplice: chi cammina su di esse provoca una compressione di cinque millimetri. Questa energia cinetica viene trasformata in energia elettrica immagazzinata in una batteria al <a href="http://www.mondoecoblog.com/2011/10/14/domande-frequenti-auto-elettriche/">litio</a>. Quanta? Sul sito di PaveGen non ci sono dati a proposito. </p>
<p>Quelli che ho trovato io parlano di circa 2,1 watt all&#8217;ora per piastrella – stimando che la piastrella venga compressa ogni volta in un intervallo compreso tra i 4 e i 10 secondi. Il 5% dell&#8217;energia viene utilizzata per illuminare la piastrella e  informare i passanti del loro piccolo contributo a favore dell&#8217;ambiente.</p>
<p>Cosa vuol dire 2,1 watt all&#8217;ora? Uno dei vari test fatti ha permesso di stabilire che l&#8217;energia cinetica generata da 250.000 passi permette di caricare circa 10.000 cellulari.</p>
<p>Secondo i dati dell&#8217;azienda che li commercializza, le piastrelle si ammortizzerebbero nel giro &#8211; più o meno &#8211; di un anno. Ovviamente tutto dipende dal numero di passi a cui vengono sottoposti.</p>
<p>Quindi non si può nemmeno dire quanto possano durare. Si parla di cinque anni o di venti milioni di passi.</p>
<p>Queste piastrelle molto particolari hanno già ricevuto le prime ordinazioni: saranno piazzate in luoghi di passaggio delle Olimpiadi di Londra del 2012 e davanti al centro commerciale Westfield Stratford City <strong>Shopping Centre</strong>.</p>
<p>Questo enorme shopping center vanta un traffico considerevole: ogni anno viene visitato da trenta milioni di clienti. Un traffico che potrebbe garantire grandi quantità di energia pulita grazie a queste piastrelle. </p>
<p>Il Pavegen verrà installato all&#8217;esterno del <strong>Westfield Stratford City</strong> Shopping Centre in corrispondenza di un incrocio tra i più frequentati della capitale inglese, perché passeranno di lì anche gli sportivi diretti allo stadio olimpico londinese. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondoecoblog.com/2011/10/21/marciapiede-converte-passi-elettricita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una tassa sulle emissioni di Co2: l&#8217;Australia punisce chi inquina</title>
		<link>http://www.mondoecoblog.com/2011/07/11/una-tassa-sulle-emissioni-di-co2-laustralia-punisce-chi-inquina/</link>
		<comments>http://www.mondoecoblog.com/2011/07/11/una-tassa-sulle-emissioni-di-co2-laustralia-punisce-chi-inquina/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 08:07:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie Rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[energie alternative]]></category>
		<category><![CDATA[energie pulite]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento acqua]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento aria]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento terra]]></category>
		<category><![CDATA[riduzione emissioni CO2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondoecoblog.com/?p=12264</guid>
		<description><![CDATA[Inquini? Paghi. Questo è il semplice ragionamento che ha portato il governo australiano a varare le nuove misure fiscali contro le emissioni inquinanti, nella riforma fiscale più importante della sua [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="content-corpo">
<p><a rel="attachment wp-att-12265" href="http://www.mondoecoblog.com/2011/07/11/una-tassa-sulle-emissioni-di-co2-laustralia-punisce-chi-inquina/ambiente-australia/"><img class="aligncenter size-full wp-image-12265" title="ambiente australia" src="http://www.mondoecoblog.com/wp-content/uploads/2011/07/ambiente-australia.jpg?9d7bd4" alt="" width="500" height="288" /></a></p>
<p>Inquini? Paghi. Questo è il semplice ragionamento che ha portato il governo australiano a varare le nuove misure fiscali contro le emissioni inquinanti, nella riforma fiscale più importante della sua storia recente. Grazie a queste nuove norme i maggiori 500 produttori di Co2 del continente dovranno pagare una tassa di 23 dollari australiani per ogni tonnellata di Co2 prodotta a partire dal 2012. Il surplus di tasse raccolte andrà a finanziare nuovi progetti per la produzione di energie pulite e rinnovabili.</p>
<p><span id="more-12264"></span>LA SITUAZIONE AMBIENTALE DELL&#8217;AUSTRALIA</p>
<p>Oggi l&#8217;Australia è il continente che produce più Co2 per abitante (anche se &#8211; va detto &#8211; la popolazione australiana è veramente esigua nei numeri). L&#8217;80% della produzione elettrica avviene oggi con centrali a carbone, materia prima di cui è anche il primo esportatore al mondo.</p>
<p>LA POLITICA ECONOMICA SULLE QUOTE DI CO2</p>
<p>La tassazione sulla produzione di quote di Co2 fa però parte di una politica più complessa, che vedrà un sistema di compensazioni basato sullo scambio di quote di Co2. Il nuovo sistema entrerà in vigore dal 2015 e parallelamente prevederà la creazione di un organismo con un budget minimo di 10 miliardi di dollari australiani che finanzierà progetti innovativi nel campo delle rinnovabili. Un esempio per tutti.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondoecoblog.com/2011/07/11/una-tassa-sulle-emissioni-di-co2-laustralia-punisce-chi-inquina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pale eoliche: rinfrescano l&#8217;aria e la umidificano</title>
		<link>http://www.mondoecoblog.com/2011/07/08/pale-eoliche-rinfrescano-laria-e-la-umidificano/</link>
		<comments>http://www.mondoecoblog.com/2011/07/08/pale-eoliche-rinfrescano-laria-e-la-umidificano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 06:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie Rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Energia eolica]]></category>
		<category><![CDATA[energie pulite]]></category>
		<category><![CDATA[studi sul clima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondoecoblog.com/?p=12243</guid>
		<description><![CDATA[Rinfrescano l&#8217;aria e la umidificano: non è un nuovo elettrodomestico o l&#8217;ultimo modello di un condizionatore da casa, ma nientemeno l&#8217;effetto delle pale eoliche sull&#8217;ambiente circostante. La scoperta è emersa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="content-corpo">
<p><a rel="attachment wp-att-12244" href="http://www.mondoecoblog.com/2011/07/08/pale-eoliche-rinfrescano-laria-e-la-umidificano/fattorie-eoliche/"><img class="aligncenter size-full wp-image-12244" title="fattorie eoliche" src="http://www.mondoecoblog.com/wp-content/uploads/2011/07/fattorie-eoliche.jpg?9d7bd4" alt="" width="500" height="333" /></a></p>
<p>Rinfrescano l&#8217;aria e la umidificano: non è un nuovo elettrodomestico o l&#8217;ultimo modello di un condizionatore da casa, ma nientemeno l&#8217;effetto delle pale eoliche sull&#8217;ambiente circostante. La scoperta è emersa da uno studio del MIT di Boston sui grandi impianti eolici off-shore (in mare) ed è stata pubblicata su Environmental Research Letters.</p>
<p>Quello che accade &#8211; dicono gli scienziati &#8211; è che la temperatura dell&#8217;aria tende a raffreddarsi e a diventare più umida sotto le turbine eoliche a causa della forte turbolenza creata sottovento dalle grandi pale eoliche. Questa turbolenza favorisce l&#8217;evaporazione dell&#8217;acqua e l&#8217;atmosfera si raffredda. Il raffreddamento è comunque di tipo locale e poco rilevante, anche perchè in mezzo al mare tale raffreddamento non va ad influire sulle attività umane.</p>
<p><span id="more-12243"></span>CAMBIAMENTI CLIMATICI?</p>
<p>Secondo gli scienziati, si potrebbe invece avere una diminuzione di temperatura fino a 1 grado e su grande scala solo se si ipotizzasse un&#8217;elevata densità di turbine eoliche in grandi fattorie del vento off-shore, distribuite in acque di profondità inferiore ai 600 metri sulla piattaforma continentale di tutto il mondo.<br />
Ma l&#8217;ipotesi, ammettono dal MIT, è basata su modelli stereotipati e poco &#8220;reali&#8221;&#8230; non bisogna quindi preoccuparsi di un&#8217;eventuale influenza globale sul clima per l&#8217;utilizzo delle pale eoliche.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondoecoblog.com/2011/07/08/pale-eoliche-rinfrescano-laria-e-la-umidificano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hem-Solar: parte il test in Africa per il misuratore di pressione solare</title>
		<link>http://www.mondoecoblog.com/2011/06/23/hem-solar-parte-il-test-in-africa-per-il-misuratore-di-pressione-solare/</link>
		<comments>http://www.mondoecoblog.com/2011/06/23/hem-solar-parte-il-test-in-africa-per-il-misuratore-di-pressione-solare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 10:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sviluppo Sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[energia solare]]></category>
		<category><![CDATA[energie pulite]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità ambientale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondoecoblog.com/?p=12051</guid>
		<description><![CDATA[Si chiama Hem-Solar e chi lo ha provato ne è rimasto entusiasta. Si tratta di un misuratore di pressione che può essere utilizzato in modo molto semplice anche da personale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-12052" href="http://www.mondoecoblog.com/2011/06/23/hem-solar-parte-il-test-in-africa-per-il-misuratore-di-pressione-solare/hem-solar/"><img class="aligncenter size-full wp-image-12052" title="hem-solar" src="http://www.mondoecoblog.com/wp-content/uploads/2011/06/hem-solar.jpg?9d7bd4" alt="" width="500" height="335" /></a></p>
<p>Si chiama <strong>Hem-Solar</strong> e chi lo ha provato ne è rimasto entusiasta. Si tratta di un misuratore di pressione che può essere utilizzato in modo molto semplice anche da personale non medico o specializzato, ha un costo molto contenuto e funziona senza il bisogno di batterie usa e getta: è solare.</p>
<p><strong>Hem-Solar</strong> sarà ora testato in alcuni paesi dell&#8217;Africa, dove le tecnologie solari sono particolarmente interessanti sia per l&#8217;abbondanza di sole, che per l&#8217;esigenza di non inquinare andando ad alterare ulteriormente delicati equilibri ecologici. Per ora è stato introdotto in Uganda e in Zambia, e sembra produrre risultati eccellenti.</p>
<p><span id="more-12051"></span>COME NASCE <strong>HEM-SOLAR</strong></p>
<p>L&#8217;apparecchietto nasce dalla collaborazione di della Esh (European Society of Hypertension), che ha stilato un protocollo internazionale sulla prevenzione dell&#8217;ipertensione, ed una società giapponese che ha realizzato il prodotto secondo anche le linee guida dell&#8217;OMS. Risultato? Nei tre centri nei quali Hem-Solar è stato testato, su 716 medici coinvolti, l&#8217;85% ne ha dato un buon giudizio e circa il 97% ne ha raccomandato l&#8217;uso.</p>
<p>Niente male!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondoecoblog.com/2011/06/23/hem-solar-parte-il-test-in-africa-per-il-misuratore-di-pressione-solare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I lampioni intelligenti fanno risparmiare elettricità ai comuni</title>
		<link>http://www.mondoecoblog.com/2011/06/23/i-lampioni-intelligenti-fanno-risparmiare-elettricita-ai-comuni/</link>
		<comments>http://www.mondoecoblog.com/2011/06/23/i-lampioni-intelligenti-fanno-risparmiare-elettricita-ai-comuni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 08:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sviluppo Sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[energie alternative]]></category>
		<category><![CDATA[energie pulite]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità ambientale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondoecoblog.com/?p=12047</guid>
		<description><![CDATA[Nell&#8217;era della domotica e degli &#8220;elettrodomestici intelligenti&#8221; non poteva che mancare qualche applicazione anche all&#8217;arredo urbano &#8220;intelligente&#8221;. E se serve per far risparmiare energia &#8211; con i tempi che corrono [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-12048" href="http://www.mondoecoblog.com/2011/06/23/i-lampioni-intelligenti-fanno-risparmiare-elettricita-ai-comuni/lampioni-ecosostenibili/"><img class="aligncenter size-full wp-image-12048" title="lampioni-ecosostenibili" src="http://www.mondoecoblog.com/wp-content/uploads/2011/06/lampioni-ecosostenibili.jpg?9d7bd4" alt="" width="500" height="393" /></a></p>
<p>Nell&#8217;era della domotica e degli &#8220;elettrodomestici intelligenti&#8221; non poteva che mancare qualche applicazione anche all&#8217;arredo urbano &#8220;intelligente&#8221;. E se serve per far risparmiare energia &#8211; con i tempi che corrono &#8211; l&#8217;interesse verso <strong>Minos</strong>, il sistema di telecontrollo a onde convogliate che consente di far risparmiare fino al 35% sull&#8217;elettricità consumata dai lampioni, è più che giustificata. Se pensiamo a quanti lampioni sono accesi ogni notte, su ogni strada e in ogni città italiana, possiamo avere un&#8217;idea di quanta elettricità viene impiegata per illuminare le nostre notti.</p>
<p>L&#8217;applicazione può infatti essere utilizzata sia per i lampioni pubblici che per quelli privati e consente di illuminare solo dove serve e per quanto serve.</p>
<p><span id="more-12047"></span>IL SISTEMA <strong>MINOS</strong></p>
<p>Come funziona? Il sistema Minos invia dei comandi di funzionamento e rilevare dati direttamente via cavo con l&#8217;apparecchio di illuminazione installato: così è possibile gestire l&#8217;energia in modo da illuminare solo &#8220;<em>dove serve, quando serve e come serve</em>&#8220;. Ovvero, è possibile regolare la quantità di luce impiegata, spegnere i punti luce in base a orari ed esigenze, ed ottenere così un consumo ottimale.</p>
<p>A sentire i produttori, molti comuni avrebbero già adottato questo sistema, i cui costi vengono ammortizzati in 4-5 anni al fronte di una durata dell&#8217;impianto di 20-25 anni.</p>
<p>IL <strong>RISPARMIO ENERGETICO</strong></p>
<p>Certo, in molti si stanno già dotando di sistemi di illuminazione a pannelli solari, puntando direttamente sulle rinnovabili. Tuttavia, affiancare il <strong>risparmio energetico</strong> allo sviluppo di tecnologie pulite è uno dei tanti modi per contribuire a far diminuire la nostra dipendenza energetica dall&#8217;estero e da chi ci vende energia prodotta con le centrali nucleari. Anche con iniziative &#8220;piccole&#8221; come questa. Pensateci&#8230; il <strong>risparmio energetico</strong> paga!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondoecoblog.com/2011/06/23/i-lampioni-intelligenti-fanno-risparmiare-elettricita-ai-comuni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sole, vento e pioggia: così si fa energia in Gran Bretagna</title>
		<link>http://www.mondoecoblog.com/2011/06/22/sole-vento-e-pioggia-cosi-si-fa-energia-in-gran-bretagna/</link>
		<comments>http://www.mondoecoblog.com/2011/06/22/sole-vento-e-pioggia-cosi-si-fa-energia-in-gran-bretagna/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 06:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie Rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Energia eolica]]></category>
		<category><![CDATA[energia solare]]></category>
		<category><![CDATA[energie alternative]]></category>
		<category><![CDATA[energie pulite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondoecoblog.com/?p=12013</guid>
		<description><![CDATA[Gli inglesi, si sa, non sono particolarmente fortunati quanto a clima&#8230; eppure bagnano il naso all&#8217;Italia su più fronti: sfruttano tutto quel che hanno, e se il sole non li [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mondoecoblog.com/2011/06/22/sole-vento-e-pioggia-cosi-si-fa-energia-in-gran-bretagna/celle-fotovoltaice-flessibili/" rel="attachment wp-att-12014"><img src="http://www.mondoecoblog.com/wp-content/uploads/2011/06/Celle-fotovoltaice-flessibili.jpg?9d7bd4" alt="" title="Celle fotovoltaiche flessibili" width="500" height="352" class="aligncenter size-full wp-image-12014" /></a></p>
<p>Gli inglesi, si sa, non sono particolarmente fortunati quanto a clima&#8230; eppure bagnano il naso all&#8217;Italia su più fronti: sfruttano tutto quel che hanno, e se il sole non li bacia, allora utilizzano la pioggia e il vento.<br />
Per avere energia pulita in tutte le stagioni, infatti, gli scienziati dell&#8217;Institute for Materials Research and Innovation hanno ideato un sistema che permette di produrre energia elettrica in qualsiasi condizione meteorologica, che consente di cattura e sfruttare al meglio l&#8217;energia dei diversi elementi.<br />
<span id="more-12013"></span><br />
COME FUNZIONA?<br />
Il &#8220;marchingegno&#8221;, di cui il New Scientist non rivela ancora il nome, utilizza un nastro flessibile di un polimero in fluoruro di polivinile applicato a materiali ceramici piezoelettrici da 20 centimetri, che generano energia con pioggia e vento. E, per quando c&#8217;è il sole, il nastro è stato rivestito di un sistema fotovoltaico flessibile che sfrutta una coppia di elettrodi per raccogliere l&#8217;energia del sole. </p>
<p>Il risultato? Con 10cm quadrati si genera da 1 a 2 watt di energia. </p>
<p>E l&#8217;Italia che fa?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondoecoblog.com/2011/06/22/sole-vento-e-pioggia-cosi-si-fa-energia-in-gran-bretagna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energia marina: in Italia potrebbe produrre come 6 centrali nucleari</title>
		<link>http://www.mondoecoblog.com/2011/06/20/energia-marina-in-italia-potrebbe-produrre-come-6-centrali-nucleari/</link>
		<comments>http://www.mondoecoblog.com/2011/06/20/energia-marina-in-italia-potrebbe-produrre-come-6-centrali-nucleari/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 06:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie Rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[energia marina]]></category>
		<category><![CDATA[energie alternative]]></category>
		<category><![CDATA[energie pulite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondoecoblog.com/?p=11979</guid>
		<description><![CDATA[Energia elettrica dal mare? In Italia se sfruttata potrebbe produrre come sei centrali nucleari. L&#8217;Italia, infatti, dispone di 8 mila chilometri di coste e con le correnti marine che attraversano [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mondoecoblog.com/2011/06/20/energia-marina-in-italia-potrebbe-produrre-come-6-centrali-nucleari/stretto-di-messina/" rel="attachment wp-att-11983"><img src="http://www.mondoecoblog.com/wp-content/uploads/2011/06/Stretto-di-messina.jpg?9d7bd4" alt="" title="Stretto di messina" width="450" height="296" class="aligncenter size-full wp-image-11983" /></a><br />
Energia elettrica dal mare? In Italia se sfruttata potrebbe produrre come sei centrali nucleari. L&#8217;Italia, infatti, dispone di 8 mila chilometri di coste e con le correnti marine che attraversano lo stretto di Messina si potrebbe produrre tanta energia elettrica da soddisfare i consumi di una città di due milioni di abitanti. E la cosa migliore è che non si dovrebbe neanche investire troppo in infrastrutture: utilizzando i ponti, i porti, le dighe e i frangiflutti già presenti,  si potrebbe già equiparare la produzione di una centrale nucleare EPR da 1600 Megawatt. A sostenerlo è un pool di scienziati ed esperti di settori in un workshop dell&#8217;Enea, che riunito a Roma si è concentrato sulle &#8220;Prospettive di sviluppo dell&#8217;energia dal mare per la produzione elettrica in Italia&#8221;.<br />
<span id="more-11979"></span><br />
LA PRIORITA&#8217;: SPINGERE SULLA RICERCA<br />
La priorità ora &#8211; dicono tutti &#8211; è spingere sulla ricerca, per sfruttare le infinite risorse naturali di cui l&#8217;Italia dispone. E il mare offre una ricchezza ancora quasi totalmente inesplorata, da integrare con il sole e il vento, di cui l&#8217;Italia è ricca.</p>
<p>IL PROGETTO ENERMAR<br />
Al workshop è stato presentato anche il progetto Enermar, un prototipo di turbina marina ad asse verticale (Kobold) che è stata installata nello stretto di Messina, ed il brevetto italiano per una diga a cassoni (Rewec 3 &#8211; Reasonant Wave Energy Converter) per sfruttare l&#8217;energia ondosa. </p>
<p>Insomma, le cose sembrano muoversi verso lo sviluppo delle energie pulite. Sempre che, naturalmente, il Governo voglia dargli seguito. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondoecoblog.com/2011/06/20/energia-marina-in-italia-potrebbe-produrre-come-6-centrali-nucleari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risparmio energetico obbligatorio</title>
		<link>http://www.mondoecoblog.com/2011/05/27/risparmio-energetico-obbligatorio/</link>
		<comments>http://www.mondoecoblog.com/2011/05/27/risparmio-energetico-obbligatorio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 17:19:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bioedilizia e Casa Ecologica]]></category>
		<category><![CDATA[Energie Rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Sviluppo Sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[energie pulite]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità ambientale. risparmio energetico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondoecoblog.com/?p=11306</guid>
		<description><![CDATA[In fatto di energia i cittadini europei vogliono un&#8217; Europa più integrata strutturalmente e politicamente e con obiettivi di risparmio energetico vincolanti per tutti i Paesi UE, in modo da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mondoecoblog.com/wp-content/uploads/2011/05/risener.jpg?9d7bd4" alt="http://www.mondoecoblog.com/wp-content/uploads/2011/05/risener.jpg" class="left"/>In fatto di <strong>energ</strong>ia i cittadini europei vogliono un&#8217; Europa più integrata strutturalmente e politicamente e con obiettivi di risparmio energetico vincolanti per tutti i Paesi UE, in modo da poter raggiungere entro il 2020 la diminuzione dei consumi del 20% richiesto dalla Commissione Europea. Sono queste, in sintesi, le principali indicazioni ricavate da un sondaggio commissionato dal Parlamento Europeo che è stato condotto nello scorso febbraio attraverso 27.000 interviste distribuite tra i 27 Stati membri. Particolarmente elevato si è rivelato il consenso in tema di riduzione dei consumi energetici per arrivare ad ottimizzare il risparmio <strong>energ</strong>etico. L&#8217;80% degli intervistati si è dichiarato favorevole a rendere obbligatorio il raggiungimento degli obiettivi di efficienza.<span id="more-11306"></span> </p>
<p><strong>Ridurre i consumi di energia</strong><br />
Dietro questa posizione, tuttavia, si manifestano resistenze in ordine al sacrificio individuale da sostenere: l&#8217;interesse a ridurre i consumi di <strong>energ</strong>ia, investendo ad esempio nell&#8217;isolamento termico domestico o in auto ecologiche, diventa infatti più tiepido in assenza di sistemi di incentivazione. In particolare, circa il 40% degli intervistati si dichiara in attesa di riduzioni fiscali per intraprendere questo percorso. </p>
<p><strong>Vantaggi in termini di risparmio energetico</strong><br />
Riguardo ai consumi elettrici, quasi la metà degli intervistati è convinta di poter trarre vantaggi in termini di risparmio <strong>energ</strong>etico dall&#8217;uso di contatori intelligenti che consentano di poter controllare l&#8217;andamento giornaliero dei consumi domestici. Relativamente al tema dell&#8217;integrazione delle reti <strong>energ</strong>etiche, circa il 75% degli intervistati giudica favorevolmente questa prospettiva, ritenendola utile a conseguire una maggiore efficienza del sistema con conseguente riduzione dei costi energetici, per ottenere un notevole risparmio energetico.<br />
Fonte: <a href="http://www.lastampa.it/redazione/">LaStampa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondoecoblog.com/2011/05/27/risparmio-energetico-obbligatorio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biomasse, grande potenziale poco sfruttato in Europa</title>
		<link>http://www.mondoecoblog.com/2011/05/26/biomasse-grande-potenziale-poco-sfruttato-in-europa/</link>
		<comments>http://www.mondoecoblog.com/2011/05/26/biomasse-grande-potenziale-poco-sfruttato-in-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 15:17:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie Rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Sviluppo Sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[energie pulite]]></category>
		<category><![CDATA[impianti a biogas]]></category>
		<category><![CDATA[prodotti biodegradabili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondoecoblog.com/?p=11049</guid>
		<description><![CDATA[Le biomasse forestali rappresentano fonti di bioenergia ampiamente sottoutilizzate. Il potenziale di sviluppo delle biomasse è notevole, di almeno il 50% come media europea, offrendo così un contributo significativo al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mondoecoblog.com/wp-content/uploads/2011/05/biomas.jpg?9d7bd4" alt="http://www.mondoecoblog.com/wp-content/uploads/2011/05/biomas.jpg" class="left"/>Le <strong>biomasse</strong> forestali rappresentano fonti di bio<strong>energ</strong>ia ampiamente sottoutilizzate. Il potenziale di sviluppo delle <strong>biomasse</strong> è notevole, di almeno il 50% come media europea, offrendo così un contributo significativo al raggiungimento degli obiettivi di uno sviluppo sostenibile in campo <strong>energ</strong>etico. È questa, in sintesi, la principale conclusione che si ricava dal progetto &#8220;Eubionet III&#8221;, varato nell&#8217;ambito del programma Intelligent Energy Europe e durato complessivamente 12 anni tenendo conto delle precedenti edizioni. Coordinato dal finlandese VTT Technical Reserach Centre, il progetto ha stimato il potenziale di biomasse solide in 23 Stati dell&#8217;Unione Europea e della Norvegia, quantificandolo in circa 157 Mtep (milioni di tonnellate equivalenti di petrolio).<span id="more-11049"></span> </p>
<p><strong>La metà dei rifiuti prodotti nell&#8217;Unione Europea è biodegradabile</strong><br />
