<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MondoEcoBlog.com &#187; bandi e concorsi ambiente</title>
	<atom:link href="http://www.mondoecoblog.com/tag/bandi-e-concorsi-ambiente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mondoecoblog.com</link>
	<description>Il mondo dell&#039;ecologia a 360 gradi</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 06:30:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Concorso di architettura sostenibile per giovani donne architetto</title>
		<link>http://www.mondoecoblog.com/2011/07/07/concorso-di-architettura-sostenibile-per-giovani-donne-architetto/</link>
		<comments>http://www.mondoecoblog.com/2011/07/07/concorso-di-architettura-sostenibile-per-giovani-donne-architetto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 10:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sviluppo Sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[bandi e concorsi ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[progetti e concorsi bioedilizia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondoecoblog.com/?p=12239</guid>
		<description><![CDATA[5mila euro per il migliore progetto di architettura per il recupero edilizio e la progettazione sostenibile presentato da giovani donne architetto. E&#8217; il Concorso Architettura Sostenibile, iniziativa promossa da ROS, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="archive_1"></div><script type="text/javascript">
<!--
generabanner('archive_1');
//-->
</script><p><a rel="attachment wp-att-12240" href="http://www.mondoecoblog.com/2011/07/07/concorso-di-architettura-sostenibile-per-giovani-donne-architetto/architettura-sostenibile/"><img class="aligncenter size-full wp-image-12240" title="Architettura sostenibile" src="http://www.mondoecoblog.com/wp-content/uploads/2011/07/Architettura-sostenibile.jpg?9d7bd4" alt="" width="500" height="301" /></a></p>
<p>5mila euro per il migliore progetto di architettura per il recupero edilizio e la progettazione sostenibile presentato da giovani donne architetto. E&#8217; il <strong>Concorso Architettura Sostenibile</strong>, iniziativa promossa da ROS, società partecipata da Senaf e Fiera Roma, per promuovere e incentivare la creatività di giovani laureate in architettura. L&#8217;evento, titolato alla memoria di Raffaella Alibrandi, è giunto alla sua terza edizione e premierà le migliori tesi di laurea riguardanti progetti di recupero edilizio e di nuove costruzioni di destinazione pubblica in chiave sostenibile.</p>
<p><span id="more-12239"></span>SEMPRE PIU&#8217; UNA PROFESSIONE FEMMINILE</p>
<p>Quella dell&#8217;architetto sta diventando in Italia una professione sempre più femminile, anche se una donna guadagna mediamente meno di un collega uomo. L&#8217;Italia infatti annovera il 40% degli iscritti all&#8217;albo di donne, quota che tiene testa alla media europea, alle spalle di paesi dove le belle arti sono fortemente sviluppate, come Grecia (57%), Croazia (56%) e Bulgaria (50%).</p>
<p>IL <strong>CONCORSO ARCHITETTURA SOSTENIBILE</strong></p>
<p>Due le categorie in cui si suddivide il concorso &#8211; “Recupero del patrimonio edilizio esistente” e “Nuove costruzioni a destinazione pubblica” &#8211; e alle quali le candidate potranno iscrivere i loro progetti elaborati come Tesi di Laurea o Dottorato di Ricerca, purché discussi in data non antecedente al 1° gennaio 2008, presso una Facoltà di Architettura o Ingegneria, e meritevoli di una valutazione non inferiore a 100/110 o equivalente.</p>
<p>La giuria, presieduta dal Prof. Arch. Tommaso Valle, premierà i due progetti migliori – uno per categoria – valutandone il contenuto creativo, tecnologico e di innovazione: alle due vincitrici verrà offerto un premio in denaro di 2.500 euro ciascuna e l’opportunità di effettuare uno stage, della durata di 6 mesi, presso lo Studio Valle Progettazioni. La cerimonia di premiazione si terrà nell’ambito della 5<sup>a</sup> edizione di Expoedilizia (Fiera Roma, 22 &#8211; 25 marzo 2012) e i due progetti vincitori verranno pubblicati su una prestigiosa rivista di architettura.</p>
<p>INFORMAZIONI</p>
<p>Per partecipare al <strong>Concorso Architettura Sostenibile </strong>è necessario registrarsi gratuitamente al sito <a href="http://www.expo-edilizia.it">www.expo-edilizia.it</a> nella sezione dedicata al Concorso Architettura Sostenibile e caricare il proprio progetto. Il termine ultimo per la presentazione degli elaborati è il 12 dicembre 2011.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Tutte le informazioni sull’iniziativa su <a href="http://www.expo-edilizia.it">www.expo-edilizia.it</a> -  tel. 051-325511</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondoecoblog.com/2011/07/07/concorso-di-architettura-sostenibile-per-giovani-donne-architetto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nostra Signora Sostenibilità: un concorso fotografico premia con 500 euro lo scatto più bello</title>
		<link>http://www.mondoecoblog.com/2011/07/06/nostra-signora-sostenibilita-un-concorso-fotografico-premia-con-500-euro-lo-scatto-piu-bello/</link>
		<comments>http://www.mondoecoblog.com/2011/07/06/nostra-signora-sostenibilita-un-concorso-fotografico-premia-con-500-euro-lo-scatto-piu-bello/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 08:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sviluppo Sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[bandi e concorsi ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[eventi ambiente luglio]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità ambientale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondoecoblog.com/?p=12221</guid>
		<description><![CDATA[Si chiama &#8220;Nostra Signora Sostenibilità&#8221; e premia con 500 euro lo scatto più bello che rappresenti il concetto di sostenibilità ambientale. Possono partecipare tutti, con un&#8217;immagine che utilizzi &#8220;uno scenario [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-12222" href="http://www.mondoecoblog.com/2011/07/06/nostra-signora-sostenibilita-un-concorso-fotografico-premia-con-500-euro-lo-scatto-piu-bello/nostra-signora-sostenibilita/"><img class="aligncenter size-full wp-image-12222" title="nostra signora sostenibilità" src="http://www.mondoecoblog.com/wp-content/uploads/2011/07/nostra-signora-sostenibilità.jpg?9d7bd4" alt="" width="500" height="374" /></a></p>
<p>Si chiama &#8220;<strong>Nostra Signora Sostenibilità</strong>&#8221; e premia con 500 euro lo scatto più bello che rappresenti il concetto di sostenibilità ambientale. Possono partecipare tutti, con un&#8217;immagine che utilizzi &#8220;uno scenario architettonico reale e di uno o più esseri viventi&#8221;. Lo scatto può essere realizzato con qualsiasi tipo di supporto e le dimensioni minime dell&#8217;immagine devono essere almeno 768px in altezza o larghezza a 300dpi, &#8220;peso&#8221; massimo 4Mb.</p>
<p><span id="more-12221"></span>COME SI PARTECIPA</p>
<p>Per iscriversi a &#8221;<strong>Nostra Signora Sostenibilità</strong>&#8221; basta andare sul sito <a href="http://www.facebook.com/cityvisionmag">www.facebook.com/cityvisionmag</a>, da dove è possibile anche scaricare il bando completo del concorso. Il vincitore verrà premiato con 500 euro ed i lavori migliori saranno raccolti in una mostra fotografica che sarà allestita al Farm. Le fotografie più belle saranno inoltre pubblicate su CityVision mag 4.  C&#8217;è ancora poco tempo, affrettatevi!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondoecoblog.com/2011/07/06/nostra-signora-sostenibilita-un-concorso-fotografico-premia-con-500-euro-lo-scatto-piu-bello/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premio Natura 2012: i prodotti che rispettano l&#8217;ambiente all&#8217;Ecoshow</title>
		<link>http://www.mondoecoblog.com/2011/07/01/premio-natura-2012-i-prodotti-che-rispettano-lambiente-allecoshow/</link>
		<comments>http://www.mondoecoblog.com/2011/07/01/premio-natura-2012-i-prodotti-che-rispettano-lambiente-allecoshow/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 10:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sviluppo Sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[bandi e concorsi ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[prodotti sostenibili]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità ambientale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondoecoblog.com/?p=12143</guid>
		<description><![CDATA[Prende il via il Premio Natura 2012, il riconoscimento verso i prodotti che rispettano l&#8217;ambiente. L&#8217;obiettivo? Incoraggiare le imprese a produrne di più e di migliori, e naturalmente invogliare le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-12144" href="http://www.mondoecoblog.com/2011/07/01/premio-natura-2012-i-prodotti-che-rispettano-lambiente-allecoshow/premio-natura-2012/"><img class="aligncenter size-full wp-image-12144" title="premio natura 2012" src="http://www.mondoecoblog.com/wp-content/uploads/2011/07/premio-natura-2012.jpg?9d7bd4" alt="" width="500" height="375" /></a></p>
<p>Prende il via il <strong>Premio Natura 2012</strong>, il riconoscimento verso i prodotti che rispettano l&#8217;ambiente. L&#8217;obiettivo? Incoraggiare le imprese a produrne di più e di migliori, e naturalmente invogliare le persone a comprarli in quanto prodotti virtuosi e amici dell&#8217;ambiente. Il Premio Natura 2012 sarà trasmesso in diretta web all&#8217;Ecoshow ed al vincitore verrà concesso l&#8217;utilizzo per un anno del marchio, che permetterà ai consumatori di riconoscere la sostenibilità del prodotto. Al concorso sono ammessi prodotti appartenenti a 40 diverse categorie merceologiche, che saranno valutati da una giuria di esperti di periodici specializzati e docenti universitari.</p>
<p><span id="more-12143"></span></p>
<p>SETTE RAGIONI PER PARTECIPARE</p>
<p>1) L&#8217;autorevolezza del riconoscimento;</p>
<p>2) La garanzia di indipendenza del premio;</p>
<p>3) La coerenza con le tendenze della società;</p>
<p>4) Il risalto dato dai media alla Premiazione;</p>
<p>5) La promozione attraverso i media partner (il settimanale A, la diretta web su Ecoshow, il mensile Espansione, i <a title="Canali tv" href="http://tele-draconia.net/category/canali-tv/" target="_blank">canali tv</a> Current e Diva Universal);</p>
<p>6) La modalità di votazione, che lascia la libertà al consumatore di esprimere direttamente la propria opinione sul prodotto;</p>
<p>7) La fiducia dei consumatori nei prodotti premiati.</p>
<p>Bastano?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondoecoblog.com/2011/07/01/premio-natura-2012-i-prodotti-che-rispettano-lambiente-allecoshow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caro Pianeta, ti scrivo</title>
		<link>http://www.mondoecoblog.com/2011/06/04/caro-pianeta-ti-scrivo/</link>
		<comments>http://www.mondoecoblog.com/2011/06/04/caro-pianeta-ti-scrivo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 10:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sviluppo Sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[bandi e concorsi ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[educazione ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità ambientale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondoecoblog.com/?p=11512</guid>
		<description><![CDATA[Domani, 5 giugno, sarà la giornata mondiale dell&#8217;Ambiente. Tra le varie iniziative per celebrare la Terra come casa di tutti gli uomini, LifeGate ed il Festival delle Lettere lanciano l&#8217;iniziativa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Domani, 5 giugno, sarà la giornata mondiale dell&#8217;Ambiente. Tra le varie iniziative per celebrare la Terra come casa di tutti gli uomini, LifeGate ed il Festival delle Lettere lanciano l&#8217;iniziativa &#8220;lettera sostenibile&#8221;: </p>
<blockquote><p>L&#8217;invito è di impugnare carta e penna e scrivere una lettera al pianeta, alla natura e a tutte le persone che possono contribuire a cambiare il futuro, dando la propria interpretazione del concetto di sostenibilità, non solo intesa come attenzione verso l&#8217;ambiente, ma come valore olistico e universale da vivere ed esprimere in prima persona.</p></blockquote>
<p><span id="more-11512"></span><br />
Le lettere al nostro Pianeta Terra saranno selezionate in una categoria fuori concorso del Festival delle Lettere. Per partecipare è necessario spedire la lettera entro il 10 settembre 2011 (fa fede il timbro postale) a: Festival delle Lettere, Via S.G.B. De La Salle 4° &#8211; 20132 Milano. La lettera, rigorosamente scritta a mano, deve essere accompagnata dalla versione dattiloscritta e dal modulo di adesione disponibile sul bando di concorso scaricabile dal sito <a href="http://www.festivaldellelettere.it">www.festivaldellelettere.it</a>. </p>
<p>La lettera vincitrice sarà premiata da LifeGate in occasione dell&#8217;evento conclusivo del Festival domenica 9 ottobre presso il Teatro Dal Verme di Milano. Buona scrittura! </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondoecoblog.com/2011/06/04/caro-pianeta-ti-scrivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premio Natura 2012: quando rispettare l&#8217;ambiente paga</title>
		<link>http://www.mondoecoblog.com/2011/05/27/premio-natura-2012-quando-rispettare-lambiente-paga/</link>
		<comments>http://www.mondoecoblog.com/2011/05/27/premio-natura-2012-quando-rispettare-lambiente-paga/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 12:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sviluppo Sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[bandi e concorsi ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[progetti e concorsi bioedilizia]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità ambientale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondoecoblog.com/?p=11407</guid>
		<description><![CDATA[Un premio per tutti quei prodotti che rispettano l&#8217;ambiente con due obiettivi: incoraggiare le persone a scegliere i prodotti attenti all&#8217;ecologia e incoraggiare le imprese a produrli. E&#8217; il Premio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un premio per tutti quei prodotti che rispettano l&#8217;ambiente con due obiettivi: incoraggiare le persone a scegliere i prodotti attenti all&#8217;ecologia e incoraggiare le imprese a produrli. E&#8217; il Premio Natura 2012, riservato ai prodotti di 40 categorie merceologiche. L&#8217;assegnazione del riconoscimento sarà a cura della Simulation Intelligence, che si avvarrà di una giuria composta da direttori di periodici specializzati e docenti universitari. Il premio sarà presentato in diretta web a Ecoshow. Il prodotto premiato avrà il diritto di utilizzo per tutto l&#8217;anno del marchio del premio, come garanzia di riconoscibilità della sostenibilità del prodotto. </p>
<p><strong>I prodotti che potranno partecipare</strong><br />
Le iscrizioni sono aperte a tutti i prodotti presenti sul mercato, a prescindere dal fatto che siano vecchi o nuovi. Ad essere valutati saranno il procedimento di produzione delle merci, il contenuto del prodotto e le iniziative collaterali alla produzione del prodotto. Ogni anno sarà premiato un solo prodotto (o servizio), ma lo stesso prodotto potrà essere premiato anche per più anni.<br />
<span id="more-11407"></span><br />
Tutte le informazioni e il bando completo di concorso su <a href="http://www.premionatura.it">www.premionatura.it</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondoecoblog.com/2011/05/27/premio-natura-2012-quando-rispettare-lambiente-paga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energia sostenibile in città: un concorso per la sostenibilità energetica in urbanistica</title>
		<link>http://www.mondoecoblog.com/2011/05/27/energia-sostenibile-in-citta-un-concorso-per-la-sostenibilita-energetica-in-urbanistica/</link>
		<comments>http://www.mondoecoblog.com/2011/05/27/energia-sostenibile-in-citta-un-concorso-per-la-sostenibilita-energetica-in-urbanistica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 12:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie Rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Sviluppo Sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[bandi e concorsi ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[energie alternative]]></category>
		<category><![CDATA[eventi ambiente settembre 2011]]></category>
		<category><![CDATA[progetti e concorsi bioedilizia]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità ambientale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondoecoblog.com/?p=11404</guid>
		<description><![CDATA[La campagna europea Sustainable Energy Europe arriva anche in Italia, con l&#8217;avvio della quarta edizione di Energia Sostenibile in Città, per incentivare le pratiche ecologiche e la diffusione della sostenibilità [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La campagna europea Sustainable Energy Europe arriva anche in Italia, con l&#8217;avvio della quarta edizione di <strong>Energia Sostenibile in Città</strong>, per incentivare le pratiche ecologiche e la diffusione della sostenibilità energetica nella pianificazione urbanistica e nel settore edilizio. </p>
<p><strong>Chi può partecipare al concorso</strong><br />
Energia Sostenibile in Città si rivolge ai soggetti pubblici o privati che abbiano elaborato dei progetti urbanistici volti a risolvere in modo ecologico e sostenibile i problemi energetici e con un occhio allo sviluppo sostenibile della città.<br />
<span id="more-11404"></span><br />
<strong>Come si compone il concorso</strong><br />
Tre sono le sezioni a cui si può partecipare: Piani e metodologie, Progetti Urbani energeticamente sostenibili ed Urbanpromo Sustainable Energy (che prevede una sottosezione dedicata al tema del Social Housing)<br />
La scadenza per la partecipazione alle prime due sezioni è il 9 settembre 2011. I bandi completi di concorso si trovano sui siti <a href="http://www.inu.it">www.inu.it</a>, <a href="http://www.urbanpromo.it">www.urbanpromo.it</a> e <a href="http://www.campagnaSEEitalia.it">www.campagnaSEEitalia.it</a>. </p>
<p><strong>La giuria</strong><br />
La giuria sarà composta da una delegazione di esperti del Ministero dell&#8217;Ambiente e dell&#8217;Inu. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondoecoblog.com/2011/05/27/energia-sostenibile-in-citta-un-concorso-per-la-sostenibilita-energetica-in-urbanistica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Balconi in fiore il 31 maggio: un premio per i balconi fioriti più belli di Milano</title>
		<link>http://www.mondoecoblog.com/2011/05/24/balconi-in-fiore-il-31-maggio-un-premio-per-i-balconi-fioriti-piu-belli-di-milano/</link>
		<comments>http://www.mondoecoblog.com/2011/05/24/balconi-in-fiore-il-31-maggio-un-premio-per-i-balconi-fioriti-piu-belli-di-milano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 15:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sviluppo Sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[bandi e concorsi ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[consigli giardinaggio]]></category>
		<category><![CDATA[educazione ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[iniziative ecologiche]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità ambientale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondoecoblog.com/?p=11374</guid>
		<description><![CDATA[Ecco un&#8217;iniziativa &#8220;bella&#8221; in tutti i sensi: Piazza Portello e Iper la grande I mettono in piazza un concorso per premiare i balconi fioriti più belli di Milano. L&#8217;iniziativa, chiamata [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ecco un&#8217;iniziativa &#8220;bella&#8221; in tutti i sensi: Piazza Portello e Iper la grande I mettono in piazza un concorso per premiare i balconi fioriti più belli di Milano. L&#8217;iniziativa, chiamata per l&#8217;appunto &#8220;Balconi in fiore&#8221;, è aperta a tutti balconi e le terrazze milanesi, che in primavera fioriscono di colori, dipingono ogni angolo della città e la rendono più profumata. Grazie a tutti gli amanti dei fiori e della natura, i giardinieri per passione, i creativi della terrazza, anche la metropoli diventa più bella e più vivibile. Un impegno che merita certamente di essere premiato. </p>
<p><strong>Pollice verde? Premio assicurato</strong><br />
I premi in palio sono tre: quello per il balcone più colorato, quello per il balcone più curato e quello per il balcone più originale. La giuria sarà composta da esperti paesaggisti, che selezioneranno le fotografie dei balconi migliori a seconda delle tre categorie. Il premio? Buoni spesa, del valore di 250 euro ciascuno, da utilizzare nel supermercato Iper di Piazza Portello. </p>
<p>Che aspettate? Se avete un balcone fiorito, fotografatelo e partecipate! </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondoecoblog.com/2011/05/24/balconi-in-fiore-il-31-maggio-un-premio-per-i-balconi-fioriti-piu-belli-di-milano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eco-innovation 2011: finanziamenti europei per prodotti e servizi sostenibili</title>
		<link>http://www.mondoecoblog.com/2011/05/17/eco-innovation-2011-finanziamenti-europei-per-prodotti-e-servizi-sostenibili/</link>
		<comments>http://www.mondoecoblog.com/2011/05/17/eco-innovation-2011-finanziamenti-europei-per-prodotti-e-servizi-sostenibili/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 08:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiere ed Eventi Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Sviluppo Sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[bandi e concorsi ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[educazione ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamento progetti di ricerca energie pulite]]></category>
		<category><![CDATA[iniziative ecologiche]]></category>
		<category><![CDATA[progetti e concorsi bioedilizia]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità ambientale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondoecoblog.com/?p=11073</guid>
		<description><![CDATA[Per affrontare una competizione a livello europeo come quella del bando Eco-innovation 2011, dedicato a nuovi prodotti e servizi sostenibili, occorre seguire alcune &#8220;regole d&#8217;oro&#8221;. Ecco un vademecum essenziale da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mondoecoblog.com/wp-content/uploads/2011/05/Eco-innovation-2011-finanziamenti-europei-per-prodotti-e-servizi-sostenibili.jpg?9d7bd4" alt="Eco-innovation-2011-finanziamenti-europei-per-prodotti-e-servizi-sostenibili" class="left"/>Per affrontare una competizione a livello europeo come quella del bando <strong>Eco-innovation 2011</strong>, dedicato a nuovi prodotti e servizi sostenibili, occorre seguire alcune &#8220;regole d&#8217;oro&#8221;. Ecco un vademecum essenziale da seguire per affrontare il lavoro che precede la domanda di finanziamento, che nel 2010 ha visto gli italiani capofila per numero di candidature: </p>
<p><strong>Il bando</strong><br />
La prima regola d&#8217;oro è quella di leggerlo tutto con attenzione, per capire obiettivi e condizioni necessarie per partecipare all&#8217;iniziativa. Non si parla di ricerca, ma di riuscire a portare sul mercato idee innovative in termini di prodotti, servizi e processi di produzione, quantificando sia i costi sia i benefici ambientali;<br />
Se l&#8217;idea dell&#8217;impresa rientra nei parametri indicati dal bando, occorre esaminare i modelli per presentare la proposta: se ci sono aree dove si è carenti o ci sono domande alle quali non è ancora possibile rispondere, significa che mancano elementi fondamentali per concorrere;<br />
<span id="more-11073"></span><br />
<strong>Idee ambiziose</strong><br />
Per un bando come quello di <strong>Eco-innovation 2011</strong> la competizione vede premiata una proposta su sei, quindi meglio presentare idee ambiziose, con i maggiori benefici dal punto di vista dell&#8217;impatto ambientale e con un chiaro sbocco valido per il mercato; </p>
<p><strong>La chiarezza dell&#8217;idea</strong><br />
Non sempre un&#8217;idea eccellente viene tradotta chiaramente sulla carta. Spiegare bene allora in maniera semplice la proposta e sottoporla a qualcuno estraneo al progetto per verificare di aver dato il messaggio corretto, specificando bene cosa si vuole fare, cosa si mette sul mercato, dove si produce e dove si vende; </p>
<p><strong>Tutto in azienda</strong><br />
Non affidare all&#8217;esterno la gestione del progetto, perché è utile che sia il coordinatore a rispondere in maniera diretta ad eventuali chiarimenti, su possibili problemi e tempi. Un aiuto esterno può arrivare ad esempio per riempire i moduli e le traduzioni in inglese; </p>
<p><strong>Gli obblighi</strong><br />
Un errore nel calcolo della tempistica é quello di sottovalutare la necessità di eventuali permessi (ad esempio di costruzione) o altri obblighi a livello nazionale, per l&#8217;attività proposta. Meglio informarsi prima di sottoporre la domanda, considerando che fra la scadenza di settembre alla partenza dei progetti passano circa sette-otto mesi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondoecoblog.com/2011/05/17/eco-innovation-2011-finanziamenti-europei-per-prodotti-e-servizi-sostenibili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eni Award premia i ricercatori che si dedicano alla sostenibilità</title>
		<link>http://www.mondoecoblog.com/2011/05/10/eni-award-premia-i-ricercatori-che-si-dedicano-alla-sostenibilita/</link>
		<comments>http://www.mondoecoblog.com/2011/05/10/eni-award-premia-i-ricercatori-che-si-dedicano-alla-sostenibilita/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 10:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie Rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Fiere ed Eventi Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Sviluppo Sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[bandi e concorsi ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[energie alternative]]></category>
		<category><![CDATA[energie pulite]]></category>
		<category><![CDATA[eventi ambiente giugno 2011]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità ambientale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondoecoblog.com/?p=10971</guid>
		<description><![CDATA[Ci sono anche due giovani talenti italiani tra i nomi dei ricercatori e scienziati premiati nella quinta edizione di Eni Award, il premio istituito nel 2007. La lista è stata [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ci sono anche due giovani talenti italiani tra i nomi dei ricercatori e scienziati premiati nella quinta edizione di <strong>Eni Award</strong>, il premio istituito nel 2007. La lista è stata resa nota oggi dall&#8217;Eni. <strong>Eni Award</strong> &#8220;<em>ha lo scopo di sviluppare un migliore utilizzo delle fonti energetiche e valorizzare le nuove generazioni di ricercatori, a testimonianza dell&#8217;importanza critica assegnata da Eni alla ricerca scientifica e ai temi della sostenibilità</em>&#8220;, spiega il gruppo.</p>
<p><strong>Nuove frontiere degli idrocarburi</strong><br />
In particolare, il premio &#8216;Nuove frontiere degli idrocarburi&#8217; è stato assegnato ex aequo a Gabor A. Somorjai, professore di chimica all&#8217;Università di California Berkeley e a Martin Landrø, professore di geofisica applicata presso la Norwegian University of Science and Technology (Ntnu) di Trondheim. Il primo è stato premiato per le sue ricerche di carattere fondamentale sulla catalisi omogenea ed eterogenea e in particolare per la messa punto di nuovi catalizzatori utilizzati nei processi di cracking petrolifero, tecnologia chiave per garantire la resa e la qualità dei carburanti.<br />
<span id="more-10971"></span><br />
<strong>Eni Award</strong><br />
Il secondo invece ha ricevuto l&#8217;<strong>Eni Award</strong> per lo sviluppo e l&#8217;applicazione dell&#8217;analisi sismica 4D, una tecnica che consente di determinare le modifiche cui sono soggetti nel tempo i giacimenti di petrolio e gas e quindi di gestirne lo sviluppo produttivo in modo da incrementare significativamente il fattore di recupero degli idrocarburi. Con il suo lavoro Martin Landrø ha contribuito &#8220;in modo determinante&#8221; allo sviluppo di numerosi progetti condotti in aree produttive del Mare del Nord.</p>
<p><strong>Energie rinnovabili e non convenzionali</strong><br />
Il premio &#8216;Energie rinnovabili e non convenzionali&#8217; è stato conferito a Gregory Stephanopoulos &#8211; Dow Professor di Ingegneria chimica e Biotecnologia presso il Massachusetts Institute of Technology (MIT) &#8211; per le sue ricerche pionieristiche nel settore emergente dell&#8217;Ingegneria metabolica volte a modificare la struttura genica di particolari batteri allo scopo di renderli più efficienti nella trasformazione di materie prime rinnovabili in idrocarburi. E&#8217; questa una tematica di ricerca di grande interesse in quanto orientata alla produzione di biocarburanti di seconda generazione, non in competizione con il settore alimentare.</p>
<p><strong>Protezione dell&#8217;ambiente</strong><br />
