<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MondoEcoBlog.com</title>
	<atom:link href="http://www.mondoecoblog.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mondoecoblog.com</link>
	<description>Il mondo dell'ecologia a 360 gradi</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 22:10:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Usa, il Fish and Wildlife Service traccia la nuova lista degli animali a rischio</title>
		<link>http://www.mondoecoblog.com/2010/03/11/usa-il-fish-and-wildlife-service-traccia-la-nuova-lista-degli-animali-a-rischio/</link>
		<comments>http://www.mondoecoblog.com/2010/03/11/usa-il-fish-and-wildlife-service-traccia-la-nuova-lista-degli-animali-a-rischio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 22:10:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natura e Animali]]></category>
		<category><![CDATA[protezione animali]]></category>
		<category><![CDATA[specie a rischio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondoecoblog.com/?p=4240</guid>
		<description><![CDATA[Un&#8217;aquila è il simbolo degli Stati Uniti. E, a conferma dell&#8217;attenzione per il patrimonio aviario, gli Usa si sono dotati da tempo di istituti e organismi che tutelano e si occupano della raccolta dei dati e delle informazioni in materia. Uno dei più importanti, il Fish and Wildlife Service, l&#8217;agenzia statunitense che ha il compito [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mondoecoblog.com/wp-content/uploads/2010/03/Usa-il-Fish-and-Wildlife-Service-traccia-la-nuova-lista-degli-animali-a-rischio.jpg" alt="Usa-il-Fish-and-Wildlife-Service-traccia-la-nuova-lista-degli-animali-a-rischio" class="left"/>Un&#8217;aquila è il simbolo degli Stati Uniti. E, a conferma dell&#8217;attenzione per il patrimonio aviario, gli Usa si sono dotati da tempo di istituti e organismi che tutelano e si occupano della raccolta dei dati e delle informazioni in materia. Uno dei più importanti, il <strong>Fish and Wildlife Service</strong>, l&#8217;agenzia statunitense che ha il compito di controllare l&#8217;avifauna migratrice, ha proprio in questi giorni reso pubblico l&#8217;aggiornamento della lista delle specie di uccelli protette dal Migratory Bird Treaty Act.<br />
<span id="more-4240"></span><br />
<strong>LE SPECIE A RISCHIO</strong><br />
La lista delle specie che risale al 1985, comprende tutte le ultime rilevazioni scientifiche sull&#8217;avifauna migratrice. Tutte le specie incluse sono considerate protette a livello federale grazie a regolamenti federali che gestiscono la cattura il possesso e ad altre operazioni come la vendita, l&#8217;acquisto, il trasporto, l&#8217;esportazione e l&#8217;importazione. I cambiamenti apportati individuano 186 nuove specie e escludono dalla lista 11. In tutto le specie protette dal Mbta arrivano ora a 1.007. La lista rivista prende atto della presenza di diverse specie di avifauna negli Usa e nei suoi territori dei Caraibi e del Pacifico oltre a registrare i cambiamenti e le revisioni che spostano alcune specie da un habitat ad un altro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondoecoblog.com/2010/03/11/usa-il-fish-and-wildlife-service-traccia-la-nuova-lista-degli-animali-a-rischio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistri: pubblicati gli aggiornamenti per la tracciabilità dei rifiuti</title>
		<link>http://www.mondoecoblog.com/2010/03/11/sistri-pubblicati-gli-aggiornamenti-per-la-tracciabilita-dei-rifiuti/</link>
		<comments>http://www.mondoecoblog.com/2010/03/11/sistri-pubblicati-gli-aggiornamenti-per-la-tracciabilita-dei-rifiuti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 22:10:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sviluppo Sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[iniziative riciclo rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[riciclo materiali pericolosi]]></category>
		<category><![CDATA[riciclo rifiuti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondoecoblog.com/?p=4237</guid>
		<description><![CDATA[Abbiamo già parlato del Sistri, un sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti per prevenire e reprimere le frequenti illecità che si configurano nella gestione dei rifiuti, che ha avuto origine dalla entrata in vigore dell&#8217;art. 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge Finanziaria 2007). Il dm 17 dicembre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mondoecoblog.com/wp-content/uploads/2010/03/Sistri-pubblicati-gli-aggiornamenti-per-la-tracciabilità-dei-rifiuti.jpg" alt="Sistri-pubblicati-gli-aggiornamenti-per-la-tracciabilità-dei-rifiuti" class="left"/><a href="http://www.mondoecoblog.com/2010/01/18/sistri-le-falle-del-nuovo-sistema-di-tracciabilita-dei-rifiuti/">Abbiamo già parlato del <strong>Sistri</strong></a>, un sistema integrato per il controllo e la <strong>tracciabilità dei rifiuti</strong> per prevenire e reprimere le frequenti illecità che si configurano nella gestione dei rifiuti, che ha avuto origine dalla entrata in vigore dell&#8217;art. 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge Finanziaria 2007). Il dm 17 dicembre 2009 ha riunito in un provvedimento legislativo i precedenti legislativi in materia, al fine di permettere l&#8217;informatizzazione della <strong>tracciabilità dei rifiuti</strong> speciali (sia pericolosi che non pericolosi) ed anche dei rifiuti urbani per la Regione Campania (infatti, per la sola Regione Campania, al sistema <strong>Sistri</strong> saranno iscritti anche i Comuni che effettuano la raccolta dei rifiuti urbani).<br />
<span id="more-4237"></span><br />
<strong>LE INTEGRAZIONI AL DECRETO</strong><br />
Ora sono state pubblicate in Gazzetta le modifiche ed integrazioni al decreto imponendo ulteriori obblighi, quali ad esempio l&#8217;estensione della videosorveglianza agli impianti di incenerimento e l&#8217;obbligo di iscrizione al Sistema per le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti indipendentemente dal numero dei dipendenti. Impone inoltre la dotazione di dispositivi di sicurezza alle imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti e chiarisce le modalità di pagamento dei contributi e i termini per la comunicazione al Sistri dei dati di movimentazione dei rifiuti. Definisce inoltre disposizioni particolari per alcune tipologie speciali quali quelli prodotti dall&#8217;attivita&#8217; del personale sanitario delle strutture pubbliche e private, o prodotti presso gli ambulatori decentrati dell&#8217;azienda sanitaria di riferimento. Secondo le nuove disposizioni inoltre gli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti urbani devono adempiere alla tenuta del registro di carico e scarico e all&#8217;obbligo di comunicazione annuale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondoecoblog.com/2010/03/11/sistri-pubblicati-gli-aggiornamenti-per-la-tracciabilita-dei-rifiuti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobilità sostenibile: Roma meglio di Parigi per i trasporti economici</title>
		<link>http://www.mondoecoblog.com/2010/03/11/mobilita-sostenibile-roma-meglio-di-parigi-per-i-trasporti-economici/</link>
		<comments>http://www.mondoecoblog.com/2010/03/11/mobilita-sostenibile-roma-meglio-di-parigi-per-i-trasporti-economici/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 22:10:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sviluppo Sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento aria]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[riduzione emissioni CO2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondoecoblog.com/?p=4243</guid>
		<description><![CDATA[Roma meglio di Parigi, soprattutto grazie a biglietti e tariffe a buon mercato: questo il verdetto nella pagella sul trasporto pubblico stilata da Eurotest, consorzio di 16 club automobilistici in quindici Paesi che fa capo alla Federazione internazionale dell&#8217;automobile (Fia). Mentre Londra, con il suo ecopass, si piazza in fondo alla classifica. Primi della classe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mondoecoblog.com/wp-content/uploads/2010/03/Mobilità-sostenibile-Roma-meglio-di-Parigi-per-i-trasporti-economici.jpg" alt="Mobilità-sostenibile-Roma-meglio-di-Parigi-per-i-trasporti-economici" class="left"/>Roma meglio di Parigi, soprattutto grazie a biglietti e tariffe a buon mercato: questo il verdetto nella pagella sul <strong>trasporto pubblico</strong> stilata da Eurotest, consorzio di 16 club automobilistici in quindici Paesi che fa capo alla Federazione internazionale dell&#8217;automobile (Fia). Mentre Londra, con il suo ecopass, si piazza in fondo alla classifica. Primi della classe nelle 23 città esaminate tra ottobre e dicembre del 2009 sono i trasporti pubblici di Monaco, seguita da Helsinki e Vienna. Roma arriva all&#8217;undicesimo posto, prima di Parigi (13/o), Bruxelles (14/o) e Amsterdam (15/o), mentre Londra conquista appena la ventesima posizione. Fanalini di coda per Eurotest sono i mezzi pubblici di Budapest, Lubiana e Zagabria.<br />
<span id="more-4243"></span><br />
<strong>I VOTI ALLE CITTA&#8217; EUROPEE</strong><br />
In tutto, nove città hanno avuto un voto &#8221;accettabile&#8221;, altre nove un &#8221;buono&#8221;, tra cui Roma, mentre Monaco ha ottenuto un &#8221;molto buono&#8221; e Zagabria e Lubiana un &#8221;non classificato&#8221;. Quali i criteri impiegati dalla valutazione? I tempi di percorrenza rappresentano il 35% del punteggio, la facilità dei trasferimenti il 15%, la capacità di fornire informazioni il 25% e biglietti e tariffe un altro 25%. Anche se Parigi batte Roma sui tempi di percorrenza, la Città eterna conquista un punteggio migliore sui trasferimenti da un mezzo all&#8217;altro e soprattutto su biglietti e tariffe, con votazioni vicine a quelle di Praga e Varsavia, le piu&#8217; low cost. In generale, la conclusione di Eurotest è che &#8221;<em>nonostante un buon servizio di base venga fornito nella maggior parte delle citta&#8217; esaminate, sono necessari ancora ulteriori sforzi per rendere il trasporto pubblico un&#8217;alternativa attraente rispetto all&#8217;automobile privata</em>&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondoecoblog.com/2010/03/11/mobilita-sostenibile-roma-meglio-di-parigi-per-i-trasporti-economici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rischio idrogeologico: bisogna aggiornare la mappa delle frane in Italia</title>
		<link>http://www.mondoecoblog.com/2010/03/10/rischio-idrogeologico-bisogna-aggiornare-la-mappa-delle-frane-in-italia/</link>
		<comments>http://www.mondoecoblog.com/2010/03/10/rischio-idrogeologico-bisogna-aggiornare-la-mappa-delle-frane-in-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 22:10:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natura e Animali]]></category>
		<category><![CDATA[aree protette]]></category>
		<category><![CDATA[emergenza clima]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento terra]]></category>
		<category><![CDATA[rischio idrogeologico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondoecoblog.com/?p=4227</guid>
		<description><![CDATA[Aggiornare le mappe dell&#8217;Italia delle frane per rappresentare la situazione attuale di rischio delle aree più vulnerabili, aumentata a causa di deforestazioni, mancata manutenzione delle reti idrografiche, costruzioni incontrollate, piogge di tipo tropicale prodotte dai mutamenti climatici. Lo propone il Presidente della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile ed ex Ministro dell&#8217; Ambiente, Edo Ronchi. Per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mondoecoblog.com/wp-content/uploads/2010/03/Rischio-idrogeologico-bisogna-aggiornare-la-mappa-delle-frane-in-Italia1.jpg" alt="Rischio-idrogeologico-bisogna-aggiornare-la-mappa-delle-frane-in-Italia" class="left"/>Aggiornare le mappe dell&#8217;Italia delle frane per rappresentare la situazione attuale di rischio delle aree più vulnerabili, aumentata a causa di deforestazioni, mancata manutenzione delle reti idrografiche, costruzioni incontrollate, piogge di tipo tropicale prodotte dai mutamenti climatici. Lo propone il Presidente della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile ed ex Ministro dell&#8217; Ambiente, Edo Ronchi. Per Ronchi bisogna, come misura di prevenzione da attivare immediatamente con un provvedimento d&#8217;urgenza, provvedere alla riclassificazione precisa delle aree a rischio di frane molto elevato.<br />
<span id="more-4227"></span><br />
<strong>LA MAPPA DELLE FRANE IN ITALIA</strong><br />
Tale misura &#8211; secondo Ronchi &#8211; va finanziata e affidata per l&#8217;esecuzione alle Province, col supporto di tutti gli organi tecnici e di bacino esistenti . &#8221;<em>Dire che territori di intere Regioni sono a rischio al 100% o al 70%, come leggo su diversi giornali</em> &#8211; afferma Ronchi &#8211; <em>risponde ad una classificazione del rischio troppo estensiva e, allo stesso tempo, insufficiente: estensiva poiché si basa su un&#8217;indagine storica (basta che in un comune si sia verificata, anche molti anni fa, una frana perché l&#8217;intero territorio comunale sia classificato a rischio); insufficiente poiché non ci dice quali sono, non i comuni a rischio generico, ma le precise aree a rischio effettivo molto elevato, nelle nuove condizioni climatiche. Le mappe del rischio idrogeologico vanno quindi aggiornate</em>&#8221;. Una volta elaborate le nuove mappe del rischio elevato, per Ronchi, é necessario verificare l&#8217;efficienza del sistema di previsione e monitoraggio meteorologico per attivare, in caso di piogge intense, un sistema di allerta rapida per tutelare la popolazione e, se necessario, attuare o rafforzare, dove già ci sono, le misure di prevenzione e di messa in sicurezza di tali aree. &#8221;<em>Colpisce</em> &#8211; conclude Ronchi &#8211; <em>che mentre si attuano interventi di protezione civile sempre più frequenti, non vi sia stato ancora un intervento organico teso a prevenire il rischio territorio e a mitigarne le conseguenze. Forse perché manca la consapevolezza che la crisi climatica con il suo portato di piogge tropicali sta alzando, in alcune zone del Paese, il rischio di frane rovinose</em>&#8221;. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondoecoblog.com/2010/03/10/rischio-idrogeologico-bisogna-aggiornare-la-mappa-delle-frane-in-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clean Up Day: in Australia più responsabilità per i rifiuti elettronici</title>
		<link>http://www.mondoecoblog.com/2010/03/10/clean-up-day-in-australia-piu-responsabilita-per-i-rifiuti-elettronici/</link>
		<comments>http://www.mondoecoblog.com/2010/03/10/clean-up-day-in-australia-piu-responsabilita-per-i-rifiuti-elettronici/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 22:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sviluppo Sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[iniziative ecologiche]]></category>
		<category><![CDATA[iniziative riciclo rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[riciclo rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti elettronici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondoecoblog.com/?p=4234</guid>
		<description><![CDATA[Oltre 600 mila australiani hanno raccolto domenica 15 mila tonnellate di rifiuti dispersi nell&#8217; ambiente, in 7073 località, nella ventesima edizione del Clean Up Day. Il fondatore Ian Kiernan ha rinnovato la richiesta di dure leggi contro la marea di e-waste, i rifiuti elettronici. &#8221;E&#8217; ora che i fabbricanti di prodotti come computer e telefoni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mondoecoblog.com/wp-content/uploads/2010/03/Clean-Up-Day-in-Australia-più-responsabilità-per-i-rifiuti-elettronici.jpg" alt="Clean-Up-Day-in-Australia-più-responsabilità-per-i-rifiuti-elettronici" class="left"/>Oltre 600 mila australiani hanno raccolto domenica 15 mila tonnellate di rifiuti dispersi nell&#8217; ambiente, in 7073 località, nella ventesima edizione del<strong> Clean Up Day</strong>. Il fondatore Ian Kiernan ha rinnovato la richiesta di dure leggi contro la marea di e-waste, i rifiuti elettronici. &#8221;<em>E&#8217; ora che i fabbricanti di prodotti come computer e telefoni cellulari si assumano responsabilità per i milioni di tonnellate di e-waste creato</em>&#8221;, ha detto. L&#8217;ex skipper divenuto fervente ambientalista vuole l&#8217; introduzione di norme, come in alcuni paesi europei, che costringano i fabbricanti a ritirare e far riciclare i prodotti obsoleti.<br />
<span id="more-4234"></span><br />
<strong>I RIFIUTI ELETTRONICI COSTANO IL TRIPLO</strong><br />
Kiernan ha ricordato che i rifiuti elettronici finiscono nelle discariche ad un tasso triplo rispetto all&#8217;altra immondizia, particolarmente i prodotti di basso costo importati dall&#8217;Asia con breve durata di vita. I rifiuti elettronici erano una delle &#8217;sfide&#8217; di questa ventesima edizione, insieme allo scarico illegale di rifiuti, l&#8217; inquinamento dei corsi d&#8217;acqua, e il miglioramento dei tassi di riciclaggio. Tra i tipi di rifiuti raccolti domenica, al primo posto le cicche di sigarette, seguite dalla plastica, da contenitori di bevande e involucri di dolciumi. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondoecoblog.com/2010/03/10/clean-up-day-in-australia-piu-responsabilita-per-i-rifiuti-elettronici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meno foreste in Europa a causa dei parassiti portati dai cambiamenti climatici</title>
		<link>http://www.mondoecoblog.com/2010/03/10/meno-foreste-in-europa-a-causa-dei-parassiti-portati-dai-cambiamenti-climatici/</link>
		<comments>http://www.mondoecoblog.com/2010/03/10/meno-foreste-in-europa-a-causa-dei-parassiti-portati-dai-cambiamenti-climatici/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 22:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natura e Animali]]></category>
		<category><![CDATA[aree protette]]></category>
		<category><![CDATA[cambiamenti climatici]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento terra]]></category>
		<category><![CDATA[protezione biodiversità]]></category>
		<category><![CDATA[riduzione emissione co2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondoecoblog.com/?p=4231</guid>
		<description><![CDATA[Foreste in calo nei Paesi mediterranei dell&#8217;Ue, a rischio invasioni da parte di parassiti a causa degli effetti dei mutamenti climatici. Questo il quadro che emerge dal &#8216;Libro verde&#8217; varato dalla Commissione europea, che fa il punto della situazione sulle foreste in Europa e le nuove sfide da affrontare. Nell&#8217;Europa meridionale, spiega il documento, dove [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mondoecoblog.com/wp-content/uploads/2010/03/Meno-foreste-in-Europa-a-causa-dei-parassiti-portati-dai-cambiamenti-climatici.jpg" alt="Meno-foreste-in-Europa-a-causa-dei-parassiti-portati-dai-cambiamenti-climatici" class="left"/>Foreste in calo nei Paesi mediterranei dell&#8217;Ue, a rischio invasioni da parte di parassiti a causa degli effetti dei mutamenti climatici. Questo il quadro che emerge dal &#8216;Libro verde&#8217; varato dalla Commissione europea, che fa il punto della situazione sulle foreste in Europa e le nuove sfide da affrontare. Nell&#8217;Europa meridionale, spiega il documento, dove la disponibilità di risorse idriche è un fattore critico, la moltiplicazione dei fenomeni di siccità estiva potrebbe comportare una diminuzione della produttività e della resistenza del sistema forestale.<br />
<span id="more-4231"></span><br />
<strong>FORESTE A RISCHIO</strong><br />
Nei Paesi mediterranei è stato osservato, a seguito di periodi di siccità e ondate di calore nel corso degli ultimi decenni, una diminuzione della superficie forestale, caratterizzato da un deperimento delle piante e dalla scomparsa di diverse specie di pino e quercia, fenomeni generalmente attribuiti alle condizioni climatiche più secche e calde e spesso associate a fattori come insetti nocivi e malattie. Gli scenari a lungo termine sono più incerti e dipendono dalla resistenza di tipi di foreste. Ad esempio, la superficie perduta di habitat alpino a bassa quota favorevole al pino cembro sarebbe 2,4 volte superiore a quella conquistata dallo spostamento della stessa specie verso altitudini piu&#8217; elevate. Tra i rischi portati dai cambiamenti climatici ci sono poi un aumento dei danni causati da organismi patogeni e parassiti forestieri, nuove infestazioni provocate da organismi &#8221;esotici&#8221;, introdotti dall&#8217;uomo o migrati per vie naturali, ma anche modifiche delle dinamiche della popolazione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondoecoblog.com/2010/03/10/meno-foreste-in-europa-a-causa-dei-parassiti-portati-dai-cambiamenti-climatici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone sempre più green: parola di Two Tomorrows</title>
		<link>http://www.mondoecoblog.com/2010/03/09/vodafone-sempre-piu-green-parola-di-two-tomorrows/</link>
		<comments>http://www.mondoecoblog.com/2010/03/09/vodafone-sempre-piu-green-parola-di-two-tomorrows/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 22:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sviluppo Sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[iniziative ecologiche]]></category>
		<category><![CDATA[riduzione emissioni CO2]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità ambientale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondoecoblog.com/?p=4224</guid>
		<description><![CDATA[Vodafone sempre più green nel mondo della information communication technology. E&#8217; questo il verdetto della Value Rating, stilata da Two Tomorrows, che ha messo Vodafone al primo posto della classifica elaborata valutando le 20 maggiori aziende mondiali del settore dell&#8217;Ict ricavate dall&#8217;indice Fortune Global 500, in termini di iniziative di sostenibilità attraverso l&#8217;innovazione. I risultati [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mondoecoblog.com/wp-content/uploads/2010/03/Vodafone-sempre-più-green-parola-di-Two-Tomorrows.jpg" alt="Vodafone-sempre-più-green-parola-di-Two-Tomorrows" class="left"/><strong>Vodafone</strong> sempre più green nel mondo della information communication technology. E&#8217; questo il verdetto della Value Rating, stilata da Two Tomorrows, che ha messo <strong>Vodafone</strong> al primo posto della classifica elaborata valutando le 20 maggiori aziende mondiali del settore dell&#8217;Ict ricavate dall&#8217;indice Fortune Global 500, in termini di iniziative di sostenibilità attraverso l&#8217;innovazione. I risultati dell&#8217;indagine, inoltre, indicano che i player dell&#8217;Ict tengono sempre più in considerazione la necessità di ridurre l&#8217;impatto ambientale, collaborando con aziende di altri settori o fornendo a loro volta tecnologie per iniziative green, come l&#8217;e-health e l&#8217;e-learning o ancora lo smaltimento dei rifiuti elettronici.<br />
<span id="more-4224"></span><br />
<strong>IL PUNTEGGIO DI VODAFONE</strong><br />
<em>&#8220;<strong>Vodafone</strong> è sul gradino piu&#8217; alto del podio con un punteggio del 60% del Rating, che riflette la sua consolidata leadership in tutti gli ambiti della sostenibilità, essendo dotata di una strategia completa sulla tematiche ambientali e sociali e di strumenti per affrontare in modo sostenibile nel tempo le sfide sociali piu&#8217; pressanti e trasformarle in opportunita&#8217; generando valore per l&#8217;azienda e i suoi azionisti</em>&#8221; commenta la società sottolineando di essersi data &#8220;<em>un importante obiettivo di sostenibilita&#8217; ambientale: la riduzione del 50% delle emissioni di CO2 entro il 2020. Il traguardo sarà raggiunto con una sempre maggiore efficienza energetica e con il crescente utilizzo delle fonti rinnovabili</em>&#8220;.</p>
<p><strong>LE INIZIATIVE VERDI DI VODAFONE</strong><br />
Molte le iniziative di sostenibilità ambientale avviate in Italia da Vodafone. A partire dall&#8217;efficienza energetica con il Nuovo Piano di Efficienza Energetica 2010-2012 che prevede un risparmio minimo complessivo pari a 12 GWh, pari all&#8217;energia elettrica utilizzata in un anno da circa 4.575 famiglie. Ma non solo. Con il piano Energia da fonti rinnovabili, Vodafone infatti si impegna ad acquistare circa il 100% dell&#8217;energia necessaria per le attivita&#8217; di rete da fonti rinnovabili, pari a 386.000 alberi piantati. E ancora.<br />
Nei progetti di sostenibilità la società di telefonia si impegna ad utilizzare il 100% della carta riciclata in tutte le sedi italiane entro il 2011, con una previsione di 88 tonnellate di CO2 risparmiate e di puntare alla fatturazione elettronica. Entro marzo 2011, assicura Vodafone, il 60% dei clienti privati e il 30% dei clienti business riceveranno la fatturazione in formato elettronico del conto telefonico.</p>
<p><strong>MY FUTURE</strong><br />
Le attività di Vodafone Italia per un business sostenibile proseguono anche con <strong>My Future</strong>, l&#8217;iniziativa che raccoglie tutti i progetti a tutela dell&#8217;ambiente con l&#8217;obiettivo di installare impianti fotovoltaici sulle scuole italiane. <strong>My Future</strong>, ormai giunto alla seconda edizione, ha già consentito di realizzare, sottolinea l&#8217;operatore di telefonia, 6 impianti fotovoltaici, cui se ne aggiungeranno altri 14 nel corso del 2010 finanziati grazie alle numerose iniziative avviate nel corso dei mesi.<br />
Campagne come &#8216;Il tuo vecchio cellulare ha ancora tanta energia&#8217;, il lancio di &#8216;Ecoricarica&#8217;, la ricarica da 60 euro a fronte della quale Vodafone ha donato 1 euro a <strong>My Future</strong>, e la vendita delle &#8216;Ecobag&#8217;, realizzate riciclando le affissioni delle passate campagne pubblicitarie di Vodafone Italia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondoecoblog.com/2010/03/09/vodafone-sempre-piu-green-parola-di-two-tomorrows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il deputato del Pdl Enzo Raisi difende la corrida spagnola</title>
		<link>http://www.mondoecoblog.com/2010/03/09/il-deputato-del-pdl-enzo-raisi-difende-la-corrida-spagnola/</link>
		<comments>http://www.mondoecoblog.com/2010/03/09/il-deputato-del-pdl-enzo-raisi-difende-la-corrida-spagnola/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 22:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natura e Animali]]></category>
		<category><![CDATA[animali domestici]]></category>
		<category><![CDATA[diritti degli animali]]></category>
		<category><![CDATA[protezione animali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondoecoblog.com/?p=4218</guid>
		<description><![CDATA[Nella sua casa ad Albacete, nella comunità autonoma spagnola di Castilla la Mancha, c’è una plazade toros. Come quelle delle grandi corride, ma in piccolo, per allenarsi. “Le usano in campagna, una specie di luogo in cui ci si allenano i toreri o gli aficionados”, gli appassionati. E’ di madre spagnola il deputato del Pdl [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mondoecoblog.com/wp-content/uploads/2010/03/Il-deputato-del-Pdl-Enzo-Raisi-difende-la-corrida-spagnola.jpg" alt="Il-deputato-del-Pdl-Enzo-Raisi-difende-la-corrida-spagnola" class="left"/>Nella sua casa ad Albacete, nella comunità autonoma spagnola di Castilla la Mancha, c’è una plazade toros. Come quelle delle grandi corride, ma in piccolo, per allenarsi. “<em>Le usano in campagna, una specie di luogo in cui ci si allenano i toreri o gli aficionados</em>”, gli appassionati. E’ di madre spagnola il deputato del Pdl Enzo Raisi, e con la terra iberica ha un rapporto da sempre: “<em>Ho respirato tori fin da piccolo</em>”, racconta . Raisi non nasconde la sua passione per la corrida, tanto da rivelare di comprare per la sua &#8216;mini-arena&#8217; personale torelli di uno o due anni: “<em>Valgono 1000 euro e ci giochiamo durante l’estate, poi li rivendiamo o li restituiamo all’allevatore. Oppure vanno dal macellaio per la carne</em>”. Lo spargimento di sangue che ricorda la corrida avviene solo dopo, quindi. <em>“No, no, io non li uccido. Ma voglio dire, io personalmente non trovo la corrida uno spettacolo cruento. L’unico aspetto vero è che devi saperlo ammazzare il toro. Quello è l’unico momento in cui può soffrire</em>”.<br />
<span id="more-4218"></span><br />
<strong>I TORI NON SOFFRONO?</strong><br />
